قیمت انواع محصولات پارس خودرو در نمایندگی و بازار
آخرین قیمت محصولات پارس خودرو را در جدول زیر ببینید
کد خبر : 84094
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 شهریور 1397 - 8:18
پایگاه خبری “ججین”
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | |
---|---|---|---|---|
برلیانس C3 | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
برلیانس h220 اتوماتیک | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
برلیانس h220 دنده ای | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
برلیانس h230 اتوماتیک | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
برلیانس h230 دنده ای | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
برلیانس h320 اتوماتیک 1650cc | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
برلیانس h320 دنده ای 1650cc | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
h330 دنده ای | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
H320 اتوماتیک | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
H320 دنده ای | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
H330 اتوماتیک | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
برلیانس h330 اتوماتیک 1650cc | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
برلیانس h330 دنده ای 1650cc | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ ریچ | ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پارس تندر ۹۰ | فیس لیفت لوگان | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
تندر ۹۰ E2 | تندر E2 | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساندرو اتوماتیک | ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ساندرو دنده ای | دنده ای | ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ساندرو استپ وی دنده ای | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰