قیمت انواع محصولات پارس خودرو در نمایندگی و بازار
آخرین قیمت محصولات پارس خودرو را در جدول زیر ببینید
کد خبر : 84094
تاریخ انتشار : سهشنبه 28 آگوست 2018 - 8:18
پایگاه خبری “ججین”
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | |
|---|---|---|---|---|
| برلیانس C3 | 67,796,000 | 111,000,000 | ||
| برلیانس h220 اتوماتیک | 49,274,000 | 70,000,000 | ||
| برلیانس h220 دنده ای | 44,780,000 | 60,000,000 | ||
| برلیانس h230 اتوماتیک | 49,274,000 | 71,000,000 | ||
| برلیانس h230 دنده ای | 44,780,000 | 61,000,000 | ||
| برلیانس h320 اتوماتیک 1650cc | 63,741,000 | 102,000,000 | ||
| برلیانس h320 دنده ای 1650cc | 56,836,000 | 77,000,000 | ||
| h330 دنده ای | 50,041,000 | 77,000,000 | ||
| H320 اتوماتیک | 58,919,000 | 83,000,000 | ||
| H320 دنده ای | 52,014,000 | 77,000,000 | ||
| H330 اتوماتیک | 61,659,000 | 98,000,000 | ||
| برلیانس h330 اتوماتیک 1650cc | 66,481,000 | 108,000,000 | ||
| برلیانس h330 دنده ای 1650cc | 54,864,000 | 82,000,000 | ||
| پیکاپ ریچ | 76,457,000 | 135,000,000 | ||
| پارس تندر 90 | فیس لیفت لوگان | 48,264,000 | 84,000,000 | |
| تندر 90 E2 | تندر E2 | 44,248,000 | 82,000,000 | |
| ساندرو اتوماتیک | 54,644,000 | 110,000,000 | ||
| ساندرو دنده ای | دنده ای | 48,956,000 | 92,000,000 | |
| ساندرو استپ وی اتوماتیک | 61,000,000 | 119,000,000 | ||
| ساندرو استپ وی دنده ای | 53,877,000 | 105,000,000 |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0