بهای انواع ارز و سکه در بازار / پنجشنبه ۲۸ تیر
در بازار امروز پنجشنبه ۲۸ تیر بهای سکه تصویر امامی ۱۹ هزار تومان نسبت به روز گذشته کاهش یافت
کد خبر : 81491
تاریخ انتشار : پنجشنبه 28 تیر 1397 - 11:34
به گزارش پایگاه خبری “ججین”، در بازار امروز پنجشنبه ۲۸ تیر بهای انواع ارز به شرح زیر است؛
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۳,۵۸۰ | (۰.۱۸%) ۸۰ | ۰۸:۵۵:۰۵ |
یورو | ۹۴,۷۴۰ | (۰.۳۷%) ۳۵۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
درهم امارات | ۲۲,۲۱۰ | (۰.۷۳%) ۱۶۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
پوند | ۱۰۶,۳۷۰ | (۰.۵%) ۵۳۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار کانادا | ۶۱,۸۳۰ | (۰.۷۳%) ۴۵۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
دلار استرالیا | ۶۰,۲۸۰ | (۰.۴۸%) ۲۹۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۶,۹۴۰ | (۰.۰۶%) ۱۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
یوان چین | ۱۲,۰۹۰ | (۰.۳۳%) ۴۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
کرون سوئد | ۹,۱۷۰ | (۰%) ۰ | ۱۱:۵۲:۱۵ |
کرون دانمارک | ۱۲,۷۱۰ | (۰.۳۹%) ۵۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
ین ژاپن | ۷,۲۲۰ | (۰.۵۶%) ۴۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۰,۱۲۰ | (۰.۶%) ۱۲۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
دینار کویت | ۲۷۰,۳۵۰ | (۰.۷۱%) ۱,۹۰۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
لیر سوریه | ۱۵۰ | (۰%) ۰ | |
روبل روسیه | ۱,۲۹۰ | (۰.۷۸%) ۱۰ | ۱۱:۵۴:۲۰ |
ریال عمان | ۲۱۱,۲۵۰ | (۰.۷۳%) ۱,۵۳۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
دلار سنگاپور | ۵۹,۶۰۰ | (۰.۴۲%) ۲۵۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
دینار عراق | ۶۷ | (۰.۸۵%) ۱ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
افغانی | ۱,۱۲۰ | (۰.۹%) ۱۰ | ۱۱:۴۸:۲۶ |
منات آذربایجان | ۴۷,۷۱۰ | (۰.۴%) ۱۹۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
فرانک سوئیس | ۸۱,۵۳۰ | (۰.۵۶%) ۴۵۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
کرون نروژ | ۹,۹۴۰ | (۰.۲%) ۲۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰,۳۹۰ | (۰.۶۸%) ۷۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
ریال عربستان | ۲۱,۷۷۰ | (۰.۴۶%) ۱۰۰ | ۱۱:۵۲:۱۵ |
روپیه هند | ۱,۱۸۰ | (۰%) ۰ | ۱۱:۵۱:۲۳ |
روپیه پاکستان | ۶۶۰ | (۱.۵۴%) ۱۰ | ۱۱:۵۱:۲۵ |
دینار بحرین | ۲۱۴,۲۵۰ | (۰.۷۳%) ۱,۵۶۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
ریال قطر | ۲۲,۴۰۰ | (۰.۷۶%) ۱۷۰ | ۱۱:۵۴:۲۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۵,۱۶۰ | (۰.۰۹%) ۵۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
بات تایلند | ۲,۴۳۰ | (۰%) ۰ | ۱۱:۵۴:۱۹ |
درام ارمنستان | ۱۶۰ | (۰%) ۰ | |
لاری گرجستان | ۳۳,۰۳۰ | (۲.۳۶%) ۷۶۰ | ۱۱:۵۵:۰۰ |
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا | ۱,۲۲۱.۳۷ | (۰.۵۳%) ۶.۴۳ | ۱۱:۵۵:۳۶ |
مثقال طلا | ۱۰,۲۷۹,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱۷,۰۰۰ | ۱۱:۴۹:۱۶ |
گرم طلای ۱۸ | ۲,۳۷۳,۱۰۰ | (۰.۱۶%) ۳,۹۰۰ | ۱۱:۴۹:۱۶ |
گرم طلای ۲۴ | ۳,۱۶۴,۱۰۰ | (۰.۱۶%) ۵,۲۰۰ | ۱۱:۴۹:۱۶ |
سکه بهار آزادی | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۳۳:۰۳ |
سکه امامی | ۲۸,۹۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۵%) ۱۵,۰۰۰ | ۱۱:۵۴:۰۲ |
نیم سکه | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | |
ربع سکه | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | |
سکه گرمی | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰