بهای انواع ارز و سکه در بازار / پنجشنبه ۲۸ تیر
در بازار امروز پنجشنبه ۲۸ تیر بهای سکه تصویر امامی ۱۹ هزار تومان نسبت به روز گذشته کاهش یافت
کد خبر : 81491
تاریخ انتشار : پنجشنبه 19 جولای 2018 - 11:34
به گزارش پایگاه خبری “ججین”، در بازار امروز پنجشنبه ۲۸ تیر بهای انواع ارز به شرح زیر است؛
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | 43,580 | (0.18%) 80 | ۰۸:۵۵:۰۵ |
| یورو | 94,740 | (0.37%) 350 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| درهم امارات | 22,210 | (0.73%) 160 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| پوند | 106,370 | (0.5%) 530 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار کانادا | 61,830 | (0.73%) 450 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| دلار استرالیا | 60,280 | (0.48%) 290 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| لیر ترکیه | 16,940 | (0.06%) 10 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| یوان چین | 12,090 | (0.33%) 40 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| کرون سوئد | 9,170 | (0%) 0 | ۱۱:۵۲:۱۵ |
| کرون دانمارک | 12,710 | (0.39%) 50 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| ین ژاپن | 7,220 | (0.56%) 40 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| رینگیت مالزی | 20,120 | (0.6%) 120 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| دینار کویت | 270,350 | (0.71%) 1,900 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| لیر سوریه | 150 | (0%) 0 | |
| روبل روسیه | 1,290 | (0.78%) 10 | ۱۱:۵۴:۲۰ |
| ریال عمان | 211,250 | (0.73%) 1,530 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| دلار سنگاپور | 59,600 | (0.42%) 250 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| دینار عراق | 67 | (0.85%) 1 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| افغانی | 1,120 | (0.9%) 10 | ۱۱:۴۸:۲۶ |
| منات آذربایجان | 47,710 | (0.4%) 190 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| فرانک سوئیس | 81,530 | (0.56%) 450 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| کرون نروژ | 9,940 | (0.2%) 20 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | 10,390 | (0.68%) 70 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| ریال عربستان | 21,770 | (0.46%) 100 | ۱۱:۵۲:۱۵ |
| روپیه هند | 1,180 | (0%) 0 | ۱۱:۵۱:۲۳ |
| روپیه پاکستان | 660 | (1.54%) 10 | ۱۱:۵۱:۲۵ |
| دینار بحرین | 214,250 | (0.73%) 1,560 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| ریال قطر | 22,400 | (0.76%) 170 | ۱۱:۵۴:۲۰ |
| دلار نیوزیلند | 55,160 | (0.09%) 50 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| بات تایلند | 2,430 | (0%) 0 | ۱۱:۵۴:۱۹ |
| درام ارمنستان | 160 | (0%) 0 | |
| لاری گرجستان | 33,030 | (2.36%) 760 | ۱۱:۵۵:۰۰ |
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 1,221.37 | (0.53%) 6.43 | ۱۱:۵۵:۳۶ |
| مثقال طلا | 10,279,000 | (0.17%) 17,000 | ۱۱:۴۹:۱۶ |
| گرم طلای ۱۸ | 2,373,100 | (0.16%) 3,900 | ۱۱:۴۹:۱۶ |
| گرم طلای ۲۴ | 3,164,100 | (0.16%) 5,200 | ۱۱:۴۹:۱۶ |
| سکه بهار آزادی | 27,100,000 | (0.37%) 100,000 | ۱۱:۳۳:۰۳ |
| سکه امامی | 28,910,000 | (0.05%) 15,000 | ۱۱:۵۴:۰۲ |
| نیم سکه | 13,650,000 | (0%) 0 | |
| ربع سکه | 7,100,000 | (0%) 0 | |
| سکه گرمی | 4,150,000 | (0%) 0 |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0