قیمت سکه و ارز / سه شنبه 12 دی ماه 1396
بهای انواع ارزهای خارجی و مسکوکات دربازار ازاد
کد خبر : 54115
تاریخ انتشار : سهشنبه 2 ژانویه 2018 - 9:39
پایگاه خبری “ججین”
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 14,500,000 | (0.14%)20,000 | 14,480,000 | 14,500,000 | 13,369,728 | ||
| طرح جدید | 15,115,000 | (1.14%)170,000 | 14,925,000 | 15,115,000 | 13,369,728 | ||
| نیم سکه | 7,330,000 | (-0.27%)-20,000 | 7,330,000 | 7,350,000 | 6,684,835 | ||
| ربع سکه | 4,330,000 | (0.00%)0 | 4,330,000 | 4,330,000 | 3,342,417 | ||
| یک گرمی | 2,810,000 | (0.00%)0 | 2,810,000 | 2,810,000 | 1,671,208 |
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 4,330 | (0.70%)30 | 4,285 | 4,330 | ||
| هر یورو | 5,450 | (0.28%)15 | 5,370 | 5,460 | ||
| هر پوند انگلستان | 5,930 | (0.68%)40 | 5,870 | 5,930 | ||
| هر دلار کانادا | 3,600 | (1.98%)70 | 3,530 | 3,600 | ||
| هر دلار استرالیا | 3,345 | (-0.15%)-5 | 3,345 | 3,355 | ||
| هر فرانک سوئیس | 4,470 | (0.90%)40 | 4,400 | 4,470 | ||
| صد ین ژاپن | 3,845 | (0.13%)5 | 3,840 | 3,845 | ||
| هر کرون سوئد | 525 | (0.96%)5 | 518 | 525 | ||
| هر کرون دانمارک | 690 | (1.02%)7 | 683 | 690 | ||
| هر کرون نروژ | 525 | (0.96%)5 | 518 | 525 | ||
| هر درهم امارات | 1,185 | (0.42%)5 | 1,176 | 1,185 | ||
| هر لیر ترکیه | 1,185 | (0.42%)5 | 1,175 | 1,185 | ||
| هر رینگت مالزی | 1,080 | (0.19%)2 | 1,075 | 1,080 | ||
| هر یوان چین | 670 | (0.75%)5 | 663 | 670 | ||
| هر بات تایلند | 135 | (0.00%)0 | 134 | 135 | ||
| هر روپیه هند | 67 | (0.00%)0 | 67 | 67 | ||
| هر ریال عربستان | 1,125 | (0.00%)0 | 1,122 | 1,125 | ||
| هر دینار عراق | 3.4 | (0.00%)0 | 3.4 | 3.4 | ||
| هر روبل روسیه | 75 | (1.35%)1 | 74 | 75 | ||
| هر منات آذربایجان | 2,560 | (0.39%)10 | 2,550 | 2,560 | ||
| هر درام ارمنستان | 9.3 | (0.00%)0 | 9.3 | 9.3 | ||
| هر لاری گرجستان | 1,710 | (0.59%)10 | 1,700 | 1,710 | ||
| هر دینار کویت | 13,880 | (0.22%)30 | 13,850 | 13,880 | ||
| هر دینار بحرین | 11,150 | (0.45%)50 | 11,100 | 11,150 | ||
| هر ریال عمان | 10,980 | (0.27%)30 | 10,950 | 10,980 | ||
| هر ریال قطر | 1,120 | (0.00%)0 | 1,120 | 1,120 |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0