قیمت بلیت متروی شهر تهران در سال ۹۷
لایحه قیمت بلیت متروی شهر تهران در سال ۹۷ در کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران بررسی شد.
به گزارش پایگاه خبری “ججین” ، بر اساس پیشنهاد شهرداری قیمت بلیت مترو در سال ۹۷ از ۸۰۰ تومان مصوب ۹۶ در صورت تصویب در صحن علنی شورای شهر تهران و تایید فرمانداری به هزار تومان افزایش خواهد یافت.
همچنین پیشنهاد شهرداری برای بلیت تک سفره حومه به تهران که در سال ۹۶، ۸۰۰ تومان بود، ۱۵۰۰ تومان است.
در شرح لایحه پیشنهادی شهرداری تخفیفاتی برای سفر با مترو در ساعات غیرپیک پیش بینی شده است.
بر اساس محاسبات شهرداری، قیمت تمام شده بلیت مترو در سال ۹۷، ۲۲ هزار و ۷۰۰ ریال است که این رقم بدون احتساب استهلاک سرمایه و هزینه نگهداشت و تعمیرات دوره ای در نظر گرفته شده است.
همچنین به منظور تشویق شهروندان جهت استفاده از مترو در ساعات غیرپیک و در صورت آماده سازی بستر فنی خدمات در ساعات غیرپیک که روزهای عادی (از شروع زمان بهره برداری تا ساعت ۷ صبح، ساعت ۱۰ تا ۱۶ و از ساعت ۱۹ تا پایان ساعت بهره برداری) با ۱۵ درصد تخفیف و در روزهای تعطیل با ۳۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت مصوب ارائه می شود.
| ردیف | نوع بلیط | قیمت (ریال) | توضیحات |
| 1 | تک سفره داخل شهری | 10000 | بدون محدودیت طول سفر و زمان استفاده |
| 2 | تک سفره حومه به تهران | 15000 | بدون محدودیت طول سفر و زمان استفاده |
| 3 | تک سفره فرودگاه امام خمینی (ره) | 60000 | بدون محدودیت طول سفر و زمان است |
مقایسه قیمتهای مصوب سال ۱۳۹۶ با قیمتهای پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (فرودگاه امام خمینی (ره)):
| ردیف | نوع بلیط | قیمت مصوب سال ۱۳۹۶ | قیمت پیشنهادی سال ۱۳۹۷ | درصد افزایش | ||
| 1 | تک سفره | 60000 | 60000 | 0% | ||
| 2 | ناحیه ۱ | تا ۲۰ کیلومتر | 60000 | 30000 | 50-% | |
| 3 | کارت بلیط مبلغدار | ناحیه ۲ | ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر | 60000 | 35000 | 42-% |
| 4 | ناحیه ۳ | ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر | 60000 | 40000 | 33-% | |
| 5 | ناحیه ۴ | ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر | 60000 | 45000 | 25-% | |
| 6 | ناحیه ۵ | ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر | 60000 | 50000 | 17-% | |
| 7 | ناحیه ۶ | ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر | 60000 | 55000 | 8-% | |
| 8 | ناحیه7 | بیش از ۷۰ کیلومتر | 60000 | 60000 | 0% |
مقایسه قیمتهای مصوب سال ۱۳۹۶ با قیمتهای پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (داخل شهری):
| ردیف | نوع بلیط | قیمت مصوب سال ۱۳۹۶ | قیمت پیشنهادی سال ۱۳۹۷ | درصد افزایش | ||
| 1 | تک سفره (داخل شهری) | 8000 | 10000 | 25% | ||
| 2 | تک سفره حومه به تهران | 15000 | 88% | |||
| 3 | ناحیه یک | تا ۳ کیلومتر | 3360 | 3.365 | 0% | |
| 4 | ناحیه ۲ | ۳ تا ۶ کیلومتر | 4.455 | 33% | ||
| 5 | ناحیه ۳ | ۶ تا ۹ کیلومتر | 5.355 | 59% | ||
| 6 | کارت بلیط مبلغدار | ناحیه ۴ | ۹ تا ۱۲ کیلومتر | 3600 | 6.255 | 74% |
| 7 | ناحیه ۵ | ۱۲ تا ۱۶ کیلومتر | 6.955 | 93% | ||
| 8 | ناحیه ۶ | ۱۶ تا ۲۰ کیلومتر | 7.535 | 109% | ||
| 9 | ناحیه ۷ | ۲۰ تا ۲۴ کیلومتر | 4100 | 7.945 | 94% | |
| 10 | ناحیه ۸ | ۲۴ تا ۲۸ کیلومتر | 8.235 | 101% | ||
| 11 | ناحیه ۹ | ۲۸ تا ۳۲ کیلومتر | 8.645 | 111% | ||
| 12 | ناحیه ۱۰ | ۳۲ تا ۳۶ کیلومتر | 4280 | 9.125 | 113% | |
| 13 | ناحیه ۱۱ | ۳۶ تا ۴۰ کیلومتر | 9.435 | 120% | ||
| 14 | ناحیه ۱۲ | بیش از ۴۰ کیلومتر | 4552 | 9.915 | 118% |
تکسفره حومه به تهران مخصوص استفاده در ایستگاههای گلشهر، محمدشهر، کرج، البرز و گرمدره است.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0