قیمت بلیت متروی شهر تهران در سال ۹۷
لایحه قیمت بلیت متروی شهر تهران در سال ۹۷ در کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران بررسی شد.
به گزارش پایگاه خبری “ججین” ، بر اساس پیشنهاد شهرداری قیمت بلیت مترو در سال ۹۷ از ۸۰۰ تومان مصوب ۹۶ در صورت تصویب در صحن علنی شورای شهر تهران و تایید فرمانداری به هزار تومان افزایش خواهد یافت.
همچنین پیشنهاد شهرداری برای بلیت تک سفره حومه به تهران که در سال ۹۶، ۸۰۰ تومان بود، ۱۵۰۰ تومان است.
در شرح لایحه پیشنهادی شهرداری تخفیفاتی برای سفر با مترو در ساعات غیرپیک پیش بینی شده است.
بر اساس محاسبات شهرداری، قیمت تمام شده بلیت مترو در سال ۹۷، ۲۲ هزار و ۷۰۰ ریال است که این رقم بدون احتساب استهلاک سرمایه و هزینه نگهداشت و تعمیرات دوره ای در نظر گرفته شده است.
همچنین به منظور تشویق شهروندان جهت استفاده از مترو در ساعات غیرپیک و در صورت آماده سازی بستر فنی خدمات در ساعات غیرپیک که روزهای عادی (از شروع زمان بهره برداری تا ساعت ۷ صبح، ساعت ۱۰ تا ۱۶ و از ساعت ۱۹ تا پایان ساعت بهره برداری) با ۱۵ درصد تخفیف و در روزهای تعطیل با ۳۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت مصوب ارائه می شود.
ردیف | نوع بلیط | قیمت (ریال) | توضیحات |
۱ | تک سفره داخل شهری | ۱۰۰۰۰ | بدون محدودیت طول سفر و زمان استفاده |
۲ | تک سفره حومه به تهران | ۱۵۰۰۰ | بدون محدودیت طول سفر و زمان استفاده |
۳ | تک سفره فرودگاه امام خمینی (ره) | ۶۰۰۰۰ | بدون محدودیت طول سفر و زمان است |
مقایسه قیمتهای مصوب سال ۱۳۹۶ با قیمتهای پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (فرودگاه امام خمینی (ره)):
ردیف | نوع بلیط | قیمت مصوب سال ۱۳۹۶ | قیمت پیشنهادی سال ۱۳۹۷ | درصد افزایش | ||
۱ | تک سفره | ۶۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۰% | ||
۲ | ناحیه ۱ | تا ۲۰ کیلومتر | ۶۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۵۰-% | |
۳ | کارت بلیط مبلغدار | ناحیه ۲ | ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر | ۶۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۴۲-% |
۴ | ناحیه ۳ | ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر | ۶۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۳۳-% | |
۵ | ناحیه ۴ | ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر | ۶۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۲۵-% | |
۶ | ناحیه ۵ | ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر | ۶۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۱۷-% | |
۷ | ناحیه ۶ | ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر | ۶۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ | ۸-% | |
۸ | ناحیه۷ | بیش از ۷۰ کیلومتر | ۶۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۰% |
مقایسه قیمتهای مصوب سال ۱۳۹۶ با قیمتهای پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (داخل شهری):
ردیف | نوع بلیط | قیمت مصوب سال ۱۳۹۶ | قیمت پیشنهادی سال ۱۳۹۷ | درصد افزایش | ||
۱ | تک سفره (داخل شهری) | ۸۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۵% | ||
۲ | تک سفره حومه به تهران | ۱۵۰۰۰ | ۸۸% | |||
۳ | ناحیه یک | تا ۳ کیلومتر | ۳۳۶۰ | ۳.۳۶۵ | ۰% | |
۴ | ناحیه ۲ | ۳ تا ۶ کیلومتر | ۴.۴۵۵ | ۳۳% | ||
۵ | ناحیه ۳ | ۶ تا ۹ کیلومتر | ۵.۳۵۵ | ۵۹% | ||
۶ | کارت بلیط مبلغدار | ناحیه ۴ | ۹ تا ۱۲ کیلومتر | ۳۶۰۰ | ۶.۲۵۵ | ۷۴% |
۷ | ناحیه ۵ | ۱۲ تا ۱۶ کیلومتر | ۶.۹۵۵ | ۹۳% | ||
۸ | ناحیه ۶ | ۱۶ تا ۲۰ کیلومتر | ۷.۵۳۵ | ۱۰۹% | ||
۹ | ناحیه ۷ | ۲۰ تا ۲۴ کیلومتر | ۴۱۰۰ | ۷.۹۴۵ | ۹۴% | |
۱۰ | ناحیه ۸ | ۲۴ تا ۲۸ کیلومتر | ۸.۲۳۵ | ۱۰۱% | ||
۱۱ | ناحیه ۹ | ۲۸ تا ۳۲ کیلومتر | ۸.۶۴۵ | ۱۱۱% | ||
۱۲ | ناحیه ۱۰ | ۳۲ تا ۳۶ کیلومتر | ۴۲۸۰ | ۹.۱۲۵ | ۱۱۳% | |
۱۳ | ناحیه ۱۱ | ۳۶ تا ۴۰ کیلومتر | ۹.۴۳۵ | ۱۲۰% | ||
۱۴ | ناحیه ۱۲ | بیش از ۴۰ کیلومتر | ۴۵۵۲ | ۹.۹۱۵ | ۱۱۸% |
تکسفره حومه به تهران مخصوص استفاده در ایستگاههای گلشهر، محمدشهر، کرج، البرز و گرمدره است.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰