قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )و قیمت طلا و نقره
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )و قیمت طلا و نقره
کد خبر : 15263
تاریخ انتشار : چهارشنبه 7 ژوئن 2017 - 10:06
به گزارش پایگاه خبری “ججین” آخرین قیمت ارز و سکه چهارشنبه 17 خرداد 96 ؛ تا لحظه تنظیم خبر به شرح زیر می باشد:
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||||||
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,737 | (0.30%)11 | 3,724 | 3,735 | ||||
| هر یورو | 4,252 | (0.33%)14 | 4,238 | 4,252 | ||||
| هر پوند انگلستان | 4,860 | (0.31%)15 | 4,845 | 4,860 | ||||
| هر دلار کانادا | 2,843 | (0.28%)8 | 2,833 | 2,843 | ||||
| هر دلار استرالیا | 2,840 | (0.18%)5 | 2,835 | 2,840 | ||||
| هر فرانک سوئیس | 3,895 | (0.65%)25 | 3,870 | 3,895 | ||||
| صد ین ژاپن | 3,435 | (0.44%)15 | 3,420 | 3,435 | ||||
| هر کرون سوئد | 435 | (0.69%)3 | 432 | 435 | ||||
| هر کرون دانمارک | 563 | (1.08%)6 | 557 | 563 | ||||
| هر کرون نروژ | 440 | (0.69%)3 | 437 | 440 | ||||
| هر درهم امارات | 1,027 | (0.20%)2 | 1,025 | 1,027 | ||||
| هر لیر ترکیه | 1,075 | (0.00%)0 | 1,075 | 1,075 | ||||
| هر رینگت مالزی | 890 | (0.00%)0 | 890 | 890 | ||||
| هر یوان چین | 565 | (0.00%)0 | 565 | 565 | ||||
| هر بات تایلند | 114 | (0.00%)0 | 114 | 114 | ||||
| هر روپیه هند | 58 | (0.00%)0 | 58 | 58 | ||||
| هر ریال عربستان | 995 | (0.00%)0 | 995 | 995 | ||||
| هر دینار عراق | 3 | (0.00%)0 | 3 | 3 | ||||
| هر روبل روسیه | 67 | (0.00%)0 | 67 | 67 | ||||
| هر منات آذربایجان | 2,220 | (0.00%)0 | 2,220 | 2,220 | ||||
| هر درام ارمنستان | 8.4 | (0.00%)0 | 8.4 | 8.4 | ||||
| هر لاری گرجستان | 1,620 | (0.00%)0 | 1,620 | 1,620 | ||||
| هر دینار کویت | 12,210 | (0.00%)0 | 12,210 | 12,210 | ||||
| هر دینار بحرین | 9,840 | (0.00%)0 | 9,840 | 9,840 | ||||
| هر ریال عمان | 9,650 | (0.00%)0 | 9,650 | 9,650 | ||||
| هر ریال قطر | 1,020 | (0.00%)0 | 1,020 | 1,02 | ||||
تقیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,292.68 | (0.01%)0.1 | 1,291.01 | 1,294.84 | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 5,017,000 | (0.36%)18,000 | 4,997,000 | 5,017,000 | ||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,157,420 | (0.35%)4,000 | 1,153,420 | 1,157,420 | ||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,543,910 | (0.39%)5,990 | 1,536,920 | 1,543,910 | ||||
| هر انس نقره دلار | 17.62 | (-0.11%)0.02 | 17.6 | 17.67 | ||||
تقیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 11,780,000 | (0.08%)10,000 | 11,770,000 | 11,780,000 | 11,374,351 | ||||
| طرح جدید | 12,090,000 | (0.17%)20,000 | 12,060,000 | 12,090,000 | 11,374,351 | ||||
| نیم سکه | 6,370,000 | (0.16%)10,000 | 6,360,000 | 6,370,000 | 5,687,151 | ||||
| ربع سکه | 3,660,000 | (0.55%)20,000 | 3,640,000 | 3,660,000 | 2,843,575 | ||||
| یک گرمی | 2,480,000 | (0.00%)0 | 2,480,000 | 2,480,000 | 1,421,78 | ||||
برچسب ها :ارز،نرخ ارز،سکه،طلا،ججین
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0