قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )و قیمت طلا و نقره
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )و قیمت طلا و نقره
کد خبر : 15263
تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 خرداد 1396 - 10:06
به گزارش پایگاه خبری “ججین” آخرین قیمت ارز و سکه چهارشنبه ۱۷ خرداد ۹۶ ؛ تا لحظه تنظیم خبر به شرح زیر می باشد:
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | ۳,۷۳۷ | (۰.۳۰%)۱۱ | ۳,۷۲۴ | ۳,۷۳۵ | ||||
هر یورو | ۴,۲۵۲ | (۰.۳۳%)۱۴ | ۴,۲۳۸ | ۴,۲۵۲ | ||||
هر پوند انگلستان | ۴,۸۶۰ | (۰.۳۱%)۱۵ | ۴,۸۴۵ | ۴,۸۶۰ | ||||
هر دلار کانادا | ۲,۸۴۳ | (۰.۲۸%)۸ | ۲,۸۳۳ | ۲,۸۴۳ | ||||
هر دلار استرالیا | ۲,۸۴۰ | (۰.۱۸%)۵ | ۲,۸۳۵ | ۲,۸۴۰ | ||||
هر فرانک سوئیس | ۳,۸۹۵ | (۰.۶۵%)۲۵ | ۳,۸۷۰ | ۳,۸۹۵ | ||||
صد ین ژاپن | ۳,۴۳۵ | (۰.۴۴%)۱۵ | ۳,۴۲۰ | ۳,۴۳۵ | ||||
هر کرون سوئد | ۴۳۵ | (۰.۶۹%)۳ | ۴۳۲ | ۴۳۵ | ||||
هر کرون دانمارک | ۵۶۳ | (۱.۰۸%)۶ | ۵۵۷ | ۵۶۳ | ||||
هر کرون نروژ | ۴۴۰ | (۰.۶۹%)۳ | ۴۳۷ | ۴۴۰ | ||||
هر درهم امارات | ۱,۰۲۷ | (۰.۲۰%)۲ | ۱,۰۲۵ | ۱,۰۲۷ | ||||
هر لیر ترکیه | ۱,۰۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۷۵ | ۱,۰۷۵ | ||||
هر رینگت مالزی | ۸۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۹۰ | ۸۹۰ | ||||
هر یوان چین | ۵۶۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۶۵ | ۵۶۵ | ||||
هر بات تایلند | ۱۱۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱۴ | ۱۱۴ | ||||
هر روپیه هند | ۵۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۸ | ۵۸ | ||||
هر ریال عربستان | ۹۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۹۵ | ۹۹۵ | ||||
هر دینار عراق | ۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳ | ۳ | ||||
هر روبل روسیه | ۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۷ | ۶۷ | ||||
هر منات آذربایجان | ۲,۲۲۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۲۲۰ | ۲,۲۲۰ | ||||
هر درام ارمنستان | ۸.۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۸.۴ | ۸.۴ | ||||
هر لاری گرجستان | ۱,۶۲۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۶۲۰ | ۱,۶۲۰ | ||||
هر دینار کویت | ۱۲,۲۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۲,۲۱۰ | ۱۲,۲۱۰ | ||||
هر دینار بحرین | ۹,۸۴۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۸۴۰ | ۹,۸۴۰ | ||||
هر ریال عمان | ۹,۶۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۶۵۰ | ۹,۶۵۰ | ||||
هر ریال قطر | ۱,۰۲۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۰ | ۱,۰۲ |
تقیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | ۱,۲۹۲.۶۸ | (۰.۰۱%)۰.۱ | ۱,۲۹۱.۰۱ | ۱,۲۹۴.۸۴ | ||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۰۱۷,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۱۸,۰۰۰ | ۴,۹۹۷,۰۰۰ | ۵,۰۱۷,۰۰۰ | ||||
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱,۱۵۷,۴۲۰ | (۰.۳۵%)۴,۰۰۰ | ۱,۱۵۳,۴۲۰ | ۱,۱۵۷,۴۲۰ | ||||
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۵۴۳,۹۱۰ | (۰.۳۹%)۵,۹۹۰ | ۱,۵۳۶,۹۲۰ | ۱,۵۴۳,۹۱۰ | ||||
هر انس نقره دلار | ۱۷.۶۲ | (-۰.۱۱%)۰.۰۲ | ۱۷.۶ | ۱۷.۶۷ |
تقیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۱۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۴,۳۵۱ | ||||
طرح جدید | ۱۲,۰۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۴,۳۵۱ | ||||
نیم سکه | ۶,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱۰,۰۰۰ | ۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۷,۱۵۱ | ||||
ربع سکه | ۳,۶۶۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۲۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۳,۵۷۵ | ||||
یک گرمی | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۱,۷۸ |
برچسب ها :ارز،نرخ ارز،سکه،طلا،ججین
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰