قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازار
پایگاه خبری “ججین مدل خودرو توضیحات قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آریو 1500 آریو 1500(دنده دستی) 48,745,000 48,200,000 آریو 1600 57,815,000 56,500,000 تیبا SX 25,794,000 26,200,000 تیبا SX دو گانه سوز تیبا یا خودرو ملی شرکت سایپا ، (با نام پیشین مینیاتور ) اولین محصول سایپا است که در ۲۳ آذر
پایگاه خبری “ججین
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| آریو 1500 | آریو 1500(دنده دستی) | 48,745,000 | 48,200,000 | ||
| آریو 1600 | 57,815,000 | 56,500,000 | |||
| تیبا SX | 25,794,000 | 26,200,000 | |||
| تیبا SX دو گانه سوز | تیبا یا خودرو ملی شرکت سایپا ، (با نام پیشین مینیاتور ) اولین محصول سایپا است که در ۲۳ آذر ۱۳۸۷ رونمایی شد . سایپا در طراحی این خودرو، تا حد زیادی از مشاوران و طراحان ایتالیایی ، آلمانی و کره ای کمک گرفت . در طراحی این خودرو ، استفاده از قطعات پراید ، ریو و تندر۹۰ مشهود است . ناظمی ، مدیر استراتژیک سایپا با تایید استفاده از مشاوران خارجی در این پروژه ، استفاده از تجربیات سایپا در تولید ریو و پراید را باعث کاهش هزینه طراحی این خودرو می داند .
این خودرو توسعه یافته پلتفرم S81 سایپا بوده ودارای موتور 1500cc با مصرف حدود ۵/۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و استاندار آلایندگی یورو4 می باشد. هزینه طراحی این خودرو ۱۲۰ میلیون دلار بوده است که استفاده از قطعات و طراحی های مشترک ، باعث کاهش هزینه تمام شده طراحی آن شده است . این خودرو در زمان رونمایی خودرویی برای دهکهای میانه وپایین جامعه و با قیمت زیر ۱۰ میلیون معرفی شد ولی در نهایت با افزایش قیمت از دسترس دهکهای پایین خارج شده است |
27,294,000 | 28,200,000 | ||
| CS35 اتوماتیک | 69,057,000 | 70,700,000 | |||
| cs35 دنده ای | 59,179,000 | 59,600,000 | |||
| سایپا 111 SE | 21,503,000 | 24,200,000 | |||
| سایپا 131 SE | 21,540,000 | 22,200,000 | |||
| سایپا 132 SE | 21,105,000 | 22,400,000 | |||
| سایپا 151 SE | 21,385,000 | 21,800,000 | |||
| تیبا 2 EX | 28,176,000 | 28,300,000 | |||
| تیبا 2 SX | 28,876,000 | 29,000,000 | |||
| ساینا EX | 29,160,000 | 29,600,000 | |||
| کوییک دنده ای | 32,900,000 | موجود نیست | |||
| کوییکذ اتوماتیک | 39,800,000 | موجود نیست | |||
| وانت پادرا انژکتوری | 44,644,000 | 44,500,000 | |||
| وانت زامیاد24 بنزینی | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 34,379,000 | 34,900,000 | ||
| وانت زامیاد24 دوگانه سوز | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 37,864,000 | 38,500,000 | ||
| وانت زامیاد24 دیزلی | دارای کولر و ترمز ABS | 40,134,000 | 40,900,000 |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0