قیمت سکه و ارز / پنجشنبه 21 دی ماه 1396
قیمت انواع سکه و ارز در بازار ازاد
کد خبر : 56486
تاریخ انتشار : پنجشنبه 11 ژانویه 2018 - 8:47
پایگاه خبری “ججین”
| سکه | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 14,500,000 | (0.00%)0 | 14,500,000 | 14,500,000 | 13,732,089 | ||
| طرح جدید | 15,000,000 | (0.54%)80,000 | 14,920,000 | 15,015,000 | 13,732,089 | ||
| نیم سکه | 7,200,000 | (0.00%)0 | 7,200,000 | 7,200,000 | 6,866,015 | ||
| ربع سکه | 4,190,000 | (0.00%)0 | 4,190,000 | 4,190,000 | 3,433,007 | ||
| یک گرمی | 2,810,000 | (0.00%)0 | 2,810,000 | 2,810,000 | 1,716,503 |
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 4,424 | (0.18%)8 | 4,410 | 4,424 | ||
| هر یورو | 5,420 | (0.56%)30 | 5,390 | 5,420 | ||
| هر پوند انگلستان | 6,130 | (0.57%)35 | 6,095 | 6,130 | ||
| هر دلار کانادا | 3,735 | (0.54%)20 | 3,715 | 3,735 | ||
| هر دلار استرالیا | 3,570 | (1.13%)40 | 3,530 | 3,570 | ||
| هر فرانک سوئیس | 4,540 | (0.00%)0 | 4,540 | 4,540 | ||
| صد ین ژاپن | 3,910 | (0.00%)0 | 3,910 | 3,910 | ||
| هر کرون سوئد | 540 | (0.00%)0 | 540 | 540 | ||
| هر کرون دانمارک | 708 | (0.00%)0 | 708 | 708 | ||
| هر کرون نروژ | 542 | (0.37%)2 | 540 | 542 | ||
| هر درهم امارات | 1,217 | (0.00%)0 | 1,217 | 1,217 | ||
| هر لیر ترکیه | 1,200 | (-0.41%)-5 | 1,200 | 1,205 | ||
| هر رینگت مالزی | 1,105 | (0.00%)0 | 1,105 | 1,105 | ||
| هر یوان چین | 680 | (0.00%)0 | 680 | 680 | ||
| هر بات تایلند | 136 | (0.00%)0 | 136 | 136 | ||
| هر روپیه هند | 69 | (0.00%)0 | 69 | 69 | ||
| هر ریال عربستان | 1,160 | (0.00%)0 | 1,160 | 1,160 | ||
| هر دینار عراق | 3.48 | (0.00%)0 | 3.48 | 3.48 | ||
| هر روبل روسیه | 76 | (0.00%)0 | 76 | 76 | ||
| هر منات آذربایجان | 2,620 | (0.00%)0 | 2,620 | 2,620 | ||
| هر درام ارمنستان | 9.45 | (0.00%)0 | 9.45 | 9.45 | ||
| هر لاری گرجستان | 1,770 | (0.00%)0 | 1,770 | 1,770 | ||
| هر دینار کویت | 14,350 | (0.00%)0 | 14,350 | 14,350 | ||
| هر دینار بحرین | 11,550 | (0.00%)0 | 11,550 | 11,550 | ||
| هر ریال عمان | 11,350 | (0.00%)0 | 11,350 | 11,350 | ||
| هر ریال قطر | 1,165 | (0.00%)0 | 1,165 | 1,165 |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0