قیمت سکه و ارز / پنجشنبه 14 دی ماه 1396

قیمت سکه و ارز در اخرین روز هفته

کد خبر : 54522
تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 4 ژانویه 2018 - 8:48

 

 

 پایگاه خبری “ججین” 

 

سکه قیمت تغییر کمترین  بیشترین  ارزش طلا
طرح قدیم 14,700,000 (‎-0.34%‏)-50,000 14,700,000 14,750,000 13,468,316
طرح جدید 15,095,000 (‎-0.95%‏)-145,000 15,095,000 15,240,000 13,468,316
نیم سکه 7,470,000 (‎-0.13%‏)-10,000 7,470,000 7,480,000 6,734,129
ربع سکه 4,410,000 (0.00%)0 4,410,000 4,410,000 3,367,064
یک گرمی 2,810,000 (0.00%)0 2,810,000 2,810,000 1,683,532

 

ارز فروش تغییر کمترین  بیشترین
هر دلار آمریکا 4,355 (‎-1.31%‏)-58 4,355 4,413
هر یورو 5,390 (‎-2.71%‏)-150 5,390 5,540
هر پوند انگلستان 5,930 (‎-2.79%‏)-170 5,930 6,100
هر دلار کانادا 3,720 (‎-4.62%‏)-180 3,720 3,900
هر دلار استرالیا 3,410 (‎-1.16%‏)-40 3,410 3,460
هر فرانک سوئیس 4,400 (‎-2.87%‏)-130 4,400 4,530
صد ین ژاپن 3,870 (‎-0.51%‏)-20 3,870 3,890
هر کرون سوئد 528 (‎-1.86%‏)-10 528 538
هر کرون دانمارک 690 (‎-1.43%‏)-10 690 700
هر کرون نروژ 528 (‎-1.12%‏)-6 528 534
هر درهم امارات 1,205 (‎-0.82%‏)-10 1,200 1,215
هر لیر ترکیه 1,220 (‎-2.40%‏)-30 1,220 1,250
هر رینگت مالزی 1,090 (‎-0.46%‏)-5 1,090 1,100
هر یوان چین 685 (0.00%)0 685 690
هر بات تایلند 136 (‎0.74%‏)1 135 137
هر روپیه هند 68 (‎1.49%‏)1 67 68
هر ریال عربستان 1,140 (‎-0.44%‏)-5 1,140 1,145
هر دینار عراق 3.47 (0.00%)0 3.47 3.48
هر روبل روسیه 76 (0.00%)0 76 76
هر منات آذربایجان 2,600 (‎1.17%‏)30 2,570 2,600
هر درام ارمنستان 9.4 (‎0.53%‏)0.05 9.35 9.5
هر لاری گرجستان 1,750 (‎2.04%‏)35 1,715 1,750
هر دینار کویت 14,150 (0.00%)0 14,150 14,200
هر دینار بحرین 11,380 (‎-0.18%‏)-20 11,380 11,400
هر ریال عمان 11,200 (0.00%)0 11,200 11,400
هر ریال قطر 1,135 (‎-0.44%‏)-5 1,135 1,140

 

 

 

 



 

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

سیزده + شانزده =