قیمت محصولات سایپا در نمایندگی و بازار
وانت زامیاد۲۴ بنزینی ABS ۳۲,۶۰۷,۰۰۰
کد خبر : 49393
تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 آذر 1396 - 6:23
پایگاه خبری ججین
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
آریو ۱۵۰۰ | آریو ۱۵۰۰(دنده دستی) | ۴۸,۷۴۵,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
آریو ۱۶۰۰ | ۵۷,۸۱۵,۰۰۰ | ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | |||
تیبا SX | ۲۵,۷۹۴,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | |||
تیبا SX دو گانه سوز | تیبا یا خودرو ملی شرکت سایپا ، (با نام پیشین مینیاتور ) اولین محصول سایپا است که در ۲۳ آذر ۱۳۸۷ رونمایی شد . سایپا در طراحی این خودرو، تا حد زیادی از مشاوران و طراحان ایتالیایی ، آلمانی و کره ای کمک گرفت . در طراحی این خودرو ، استفاده از قطعات پراید ، ریو و تندر۹۰ مشهود است . ناظمی ، مدیر استراتژیک سایپا با تایید استفاده از مشاوران خارجی در این پروژه ، استفاده از تجربیات سایپا در تولید ریو و پراید را باعث کاهش هزینه طراحی این خودرو می داند .
این خودرو توسعه یافته پلتفرم S81 سایپا بوده ودارای موتور ۱۵۰۰cc با مصرف حدود ۵/۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و استاندار آلایندگی یورو۴ می باشد. هزینه طراحی این خودرو ۱۲۰ میلیون دلار بوده است که استفاده از قطعات و طراحی های مشترک ، باعث کاهش هزینه تمام شده طراحی آن شده است . این خودرو در زمان رونمایی خودرویی برای دهکهای میانه وپایین جامعه و با قیمت زیر ۱۰ میلیون معرفی شد ولی در نهایت با افزایش قیمت از دسترس دهکهای پایین خارج شده است |
۲۷,۲۹۴,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
CS35 اتوماتیک | ۶۹,۰۵۷,۰۰۰ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | |||
cs35 دنده ای | ۵۹,۱۷۹,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۱۱ SE | ۲۱,۲۴۳,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۳۱ SE | ۲۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۳۱ SE پایه گازسوز | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۸۴۵,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۹,۳۱۴,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
تیبا ۲ EX | ۲۷,۶۰۶,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | |||
تیبا ۲ SX | ۲۷,۶۰۶,۰۰۰ | موجود نیست | |||
ساینا EX | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | |||
ساینا SX | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | موجود نیست | |||
وانت پادرا انژکتوری | ۴۴,۶۴۴,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | |||
وانت زامیاد۲۴ بنزینی | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | ۳۲,۶۰۷,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد۲۴ دوگانه سوز | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | ۳۶,۰۹۲,۰۰۰ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد۲۴ دیزلی | دارای کولر و ترمز ABS | ۳۸,۰۶۶,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسب ها :ججین ، خودرو ، سایپا ، قیمت ، محصولات ایرانی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰