قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازار
آریو ۱۵۰۰ (دنده دستی) ۴۶,۶۲۸,۰۰۰
کد خبر : 39755
تاریخ انتشار : دوشنبه 1 آبان 1396 - 7:47
پایگاه خبری “ججین”
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
آریو ۱۵۰۰ | آریو ۱۵۰۰(دنده دستی) | ۴۶,۶۲۸,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آریو ۱۶۰۰ | ۵۴,۷۴۸,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | |||
تیبا SX | ۲۴,۹۶۸,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
تیبا SX دو گانه سوز | تیبا یا خودرو ملی شرکت سایپا ، (با نام پیشین مینیاتور ) اولین محصول سایپا است که در ۲۳ آذر ۱۳۸۷ رونمایی شد . سایپا در طراحی این خودرو، تا حد زیادی از مشاوران و طراحان ایتالیایی ، آلمانی و کره ای کمک گرفت . در طراحی این خودرو ، استفاده از قطعات پراید ، ریو و تندر۹۰ مشهود است . ناظمی ، مدیر استراتژیک سایپا با تایید استفاده از مشاوران خارجی در این پروژه ، استفاده از تجربیات سایپا در تولید ریو و پراید را باعث کاهش هزینه طراحی این خودرو می داند .
این خودرو توسعه یافته پلتفرم S81 سایپا بوده ودارای موتور 1500cc با مصرف حدود ۵/۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و استاندار آلایندگی یورو۴ می باشد. هزینه طراحی این خودرو ۱۲۰ میلیون دلار بوده است که استفاده از قطعات و طراحی های مشترک ، باعث کاهش هزینه تمام شده طراحی آن شده است . این خودرو در زمان رونمایی خودرویی برای دهکهای میانه وپایین جامعه و با قیمت زیر ۱۰ میلیون معرفی شد ولی در نهایت با افزایش قیمت از دسترس دهکهای پایین خارج شده است |
۲۶,۶۱۶,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
CS35 اتوماتیک | ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | |||
cs35 دنده ای | ۵۶,۱۱۲,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۱۱ SE | ۲۱,۱۸۶,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۳۱ SE | ۲۰,۹۵۶,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۳۱ SE پایه گازسوز | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۸۵۶,۰۰۰ | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۹,۳۱۴,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا S300 مدل ۱۳۹۴ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||
تیبا ۲ EX | ۲۷,۶۰۶,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | |||
تیبا ۲ SX | ۲۷,۶۰۶,۰۰۰ | موجود نیست | |||
ساینا EX | ۲۸,۰۳۶,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | |||
ساینا SX | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | موجود نیست | |||
کوییک دنده ای | موجود نیست | موجود نیست | |||
کوییکذ اتوماتیک | موجود نیست | موجود نیست | |||
وانت پادرا انژکتوری | ۴۲,۸۷۲,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |||
وانت زامیاد۲۴ بنزینی | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | ۳۲,۶۰۷,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد۲۴ دوگانه سوز | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | ۳۶,۰۹۲,۰۰۰ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد۲۴ دیزلی | دارای کولر و ترمز ABS | ۳۸,۰۶۶,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
telegram.me/jajinnews
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰