قیمت انواع محصولات کیا در نمایندگی و بازار
اپتیما JF GT line فول ۲۰۱۶ ۱۸۷,۳۳۰,۰۰۰ ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
کد خبر : 38246
تاریخ انتشار : شنبه 22 مهر 1396 - 7:40
پایگاه خبری “ججین”
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| اپتیما JF | فول ۲۰۱۶ | موجود نیست | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| اپتیما jf | دو ایربگ ۲۰۱۶ | موجود نیست | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| اپتیما JF GT line | فول ۲۰۱۶ | ۱۸۷,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| اپتیما JF GT line | فول ۲۰۱۷ | موجود نیست | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| اپتیما JF GT line | فول ۲۰۱۷+رادار | موجود نیست | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| اسپورتیج | فول ۲۰۱۶ | ۱۷۶,۶۰۳,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| اسپورتیج ۲۰۱۷ | فول نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پیکانتو | ۲۰۱۶ | ۷۵,۱۵۳,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پیکانتو | ۲۰۱۷ | موجود نیست | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ریو صندوق دار | ۲۰۱۷ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ریو هاچبک | ۲۰۱۷ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سراتو | موجود نیست | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| سراتو ۱۶۰۰ سایپا | آپشنال
 
  | 
۸۱,۳۶۲,۰۰۰ | موجود نیست | ||
| سراتو ۱۶۰۰ مونتاژ سایپا | ۴ درب | ۷۵,۹۳۸,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سراتو ۲۰۰۰ YDM 2017 | ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۱۴۲,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سراتو ۲۰۰۰ آپشنال سایپا | ۹۹,۰۹۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| سراتو ۲۰۰۰ سایپا | ۹۱,۰۷۸,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| سراتو کوپ ۲۰۰۰ | ۲.۰ ۲۰۱۷ | ۱۳۵,۳۳۷,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سورنتو UM | فول | ۲۳۶,۶۷۴,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سورنتو UM | فول GT line | موجود نیست | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا کارنز | کارنز | ۱۵۷,۰۴۳,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
telegram.me/jajinnews
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 - نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 - نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰