کاهش ۶۴۰۴ درصدی ارزش ریال در برابر دلار در ۳۲ سال اخیر+ جدول
از سال ۶۴ تا مهر ماه ۹۶ بهای دلار ۶۴۰۴.۰۶ درصد افزایش یافته و قیمت یورو از سال ۸۱ تا مهر ماه امسال ۵۱۳.۴ درصد رشد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری فارس، تغییرات بهای دلار در طول دهههای گذشته یکی از دغدغههای اقتصادی بوده و دیدگاههای مختلفی درخصوص ارزش پول ملی و نسبت برابری دلار به ارزهای جهانروا مطرح شده است.
بررسی تحولات بهای دلار از سال ۶۴ و یورو از سال ۸۱ تاکنون، نتایج جالبی از سیر رشد بهای این دو ارز مهم و تضعیف پول ملی در این سالها را نشان میدهد.
* ماخذ: بانک مرکزی/ ارقام به ریال
| سال | دلار (به ریال) | درصد تغییر | یورو (به ریال) | درصد تغییر |
| 1364 | 615 | .. | .. | |
| 1365 | 742 | 20.6 | .. | .. |
| 1366 | 991 | 33.5 | .. | .. |
| 1367 | 966 | 2.5 | .. | .. |
| 1368 | 1207 | 24.9 | .. | .. |
| 1369 | 1412 | 17 | .. | .. |
| 1370 | 1420 | 0.56 | .. | .. |
| 1371 | 1498 | 5.5 | .. | .. |
| 1372 | 1804 | 20.4 | .. | .. |
| 1373 | 2667 | 47.8 | .. | .. |
| 1374 | 4027 | 51 | .. | .. |
| 1375 | 4445 | 10.4 | .. | .. |
| 1376 | 4782 | 7.6 | .. | .. |
| 1377 | 6591 | 37.8 | .. | .. |
| 1378 | 8660 | 31.4 | .. | .. |
| 1379 | 8190 | 5.4– | .. | .. |
| 1380 | 8009 | 2.2– | .. | .. |
| 1381 | 8019 | 0.12 | 7906 | .. |
| 1382 | 8325 | 3.8 | 9721 | 22.9 |
| 1383 | 8748 | 5.08 | 10999 | 13.1 |
| 1384 | 9042 | 3.3 | 11064 | 0.6 |
| 1385 | 9226 | 2.03 | 11839 | 7 |
| 1386 | 9358 | 1.4 | 13209 | 11.5 |
| 1387 | 9667 | 3.3 | 13763 | 4.2 |
| 1388 | 9979 | 3.2 | 14108 | 2.5 |
| 1389 | 10442 | 4.6 | 13930 | 1.2– |
| 1390* | 12047 | 15.4 | 16867 | 17.4 |
| 1391 | 26078 | 116.4 | 33973 | 101.4 |
| 1392 | 31838 | 22.08 | 42638 | 25.5 |
| 1393 | 32800 | 3.02 | 41980 | 1.5– |
| 1394 | 34501 | 5.2 | 38215 | 8.9- |
| 1395 | 36440 | 5.6 | 40390 | 5.7 |
| مهر ۹۶ | حداقل ۴۰۰۰۰ | 9.7 | حداقل ۴۸۵۰۰ | 20.1 |
* متوسط ارز در سال ۹۰، شامل روزهای ۱۷ دی ماه تا ۲۳ اسفند ماه سال ۹۰ نمیشود.(سایت بانک مرکزی)
به گزارش فارس، از سال ۶۴ تا مهر ماه سال جاری ارزش دلار در برابر ریال ۶۴۰۴.۰۶ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر ارزش ریال در برابر دلار به این میزان افت کرده است.
همچنین از سال ۸۱ تاکنون ارزش یورو در برابر ریال ۵۱۳.۴ درصد رشد کرده و از ۷۹۰۶ ریال به ۴۸۵۰۰ ریال رسیده است.


telegram.me/jajinnews
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0