بهای دلار صعودی شد
در بازار امروز دوشنبه سوم مهر ماه ۹۶ بهای دلار امریکا به ۳۹۰۸ تومان رسید.
کد خبر : 34763
تاریخ انتشار : دوشنبه 3 مهر 1396 - 10:09
پایگاه خبری “ججین”
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
۱ | USD | دلار امریکا | ۳,۸۹۳ | ۳,۹۰۸ | |
۱ | EUR | یورو اروپا | ۴,۶۸۵ | ۴,۷۲۰ | |
۱ | GBP | پوند انگلیس | ۵,۲۳۵ | ۵,۲۷۰ | |
۱ | CAD | دلار کانادا | ۳,۲۱۰ | ۳,۲۳۵ | |
۱ | AUD | دلار استرالیا | ۳,۱۲۵ | ۳,۱۵۵ | |
۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۴,۰۴۰ | ۴,۰۸۰ | |
۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۳۴۷,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰ | |
۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۷۹ | ۴۸۶ | |
۱ | DKK | کرون دانمارک | ۶۱۵ | ۶۲۳ | |
۱ | NOK | کرون نروژ | ۴۹۰ | ۴۹۷ | |
۱ | AED | درهم امارات | ۱,۰۶۴ | ۱,۰۷۲ | |
۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۱۲۰ | ۱,۱۴۲ | |
۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۹۴۰ | ۹۶۵ | |
۱ | CNY | یوان چین | ۵۸۵ | ۶۱۵ | |
۱ | THB | بت تایلند | ۱۱۸ | ۱۲۳ | |
۱ | INR | روپیه هند | ۶۰ | ۶۴ |
telegram.me/jajinnews
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰