قیمت طلا،سکه و ارز 1 مرداد 96

روز یکشنبه اول مرداد دلار با کاهش جزیی نسبت به روز قبل اول ماه را نزولی آغاز کرد

کد خبر : 22119
تاریخ انتشار : یکشنبه 23 جولای 2017 - 9:34

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری “ججین” از بازار آزاد ارز، در حال حاضر دلار با قیمت 3774 تومان و یورو 4430 تومان فروخته می شود که نسبت به دیروز با کاهش 0.05 درصدی روبه رو شدند

قیمت ارز در بازار آزاد:

 

ارز / آزاد قیمت تغییر
دلار 37,740 (0.05%) 20
دلار/افشار 37,690 (0%) 0
دلار/سبزه 37,680 (0%) 0
یورو 44,300 (0.09%) 40
پوند 49,030 (0.16%) 80
درهم امارات 10,310 (0.1%) 10
لیر ترکیه 10,950 (0.18%) 20
یوان چین 5,770 (0.17%) 10
ین ژاپن 340 (0%) 0
دلار کانادا 30,930 (0.81%) 250
دلار استرالیا 29,790 (0.07%) 20
دلار نیوزیلند 28,700 (0%) 0
فرانک سوئیس 40,010 (0.2%) 80
افغانی 570 (0%) 0
کرون سوئد 4,540 (0%) 0
کرون دانمارک 5,850 (0.17%) 10
کرون نروژ 4,650 (0%) 0
دینار کویت 123,500 (0%) 0
ریال عربستان 10,100 (0%) 0
ریال قطر 10,300 (0%) 0
ریال عمان 97,800 (0%) 0
دینار عراق 30.70 (0%) 0
منات آذربایجان 22,700 (0%) 0
لیر سوریه 90 (0%) 0
روپیه هند 590 (0%) 0
روپیه پاکستان 360 (0%) 0
دلار سنگاپور 28,000 (0%) 0
رینگیت مالزی 9,110 (0.11%) 10
بات تایلند 1,160 (0%) 0
روبل روسیه 660 (0%) 0
دینار بحرین 99,500 (0%) 0
درام ارمنستان 80 (0%) 0
لاری گرجستان 16,600 (0%) 0

 

قیمت سکه و طلا در بازار آزاد

برپایه اعلام اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران تا لحظه انتشار این خبر، هر سکه بهار آزادی با 2024 تومان  کاهش قیمت نسبت به روز قبل به قیمت 1178300 تومان ، نیم سکه 627300 تومان ، ربع سکه 365000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 114475 تومان فروخته می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

هجده + نوزده =