پیروزی شیرین لهستانیها برابر قهرمان المپیک/ اولین قضاوت شاهمیری در کازان
تیمهای ملی لهستان، روسیه ،صربستان و کانادا، حریفان خود را در روز نخست لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ شکست دادند.
به گزارش سرویس ورزشی پایگاه خبری “ججین”، در اولین روز لیگ جهانی ۲۰۱۷ و در گروه A تیم ملی والیبال برزیل، قهرمان المپیک ریو در شهر پیزاروی ایتالیا به مصاف لهستان رفت و برابر این تیم شکست خورد.
لهستان موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ و در یک دیدار جذاب برابر برزیل پیروز شود. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم برزیل در اواسط ست چهارم سه امتیاز از حریفش پیش بود ولی دفاع و توپگیریهای خوب بازیکنان لهستان و همچنین عملکرد فوقالعاده دجورجی سرمربی لهستان باعث برتری این تیم شد.
ستهای این بازی با نتایج ۲۰-۲۵، ۲۵-۲۰، ۲۵-۱۹ و ۲۲-۲۵ و۸-۱۵ به پایان رسید.
شاگردان ولاسکو شکست خوردند
از گروه C1 که در شهر کازان روسیه در حال برگزاری است، تیم ملی روسیه با نتیجه ۳ بر صفر آرژانتین را شکست داد. روسها این بازی را ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۹ به سود خود پایان دادند.
در بازی دیگری که از گروه B1 برگزار شد، تیم ملی کانادا در شهر «نووی سد» صربستان با نتیجه ۳ بر ۲ از سد تیم ملی بلژیک گذشت. کاناداییها در ستهای اول، سوم و پنجم با نتایج ۲۵ بر ۲۲، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۵ بر ۱۲ حریف خود را شکست دادند و در ستهای دوم و چهارم، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳ شسکت خوردند.
فرانسه با پیروزی شروع کرد
تیم ملی والیبال فرانسه در نخستین دیدار خود از گروه C1 لیگ جهانی که در کازان و در مقابل تیم ملی بلغارستان برگزار شد، حریف خود را در ۳ ست متوالی شکست داد.
شاگردان لورن تیلیه در ۳ ست این بازی با نتایج ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۲۲ بلغارستان را شکست دادند. داور اول این بازی، فرهاد شاهمیری از ایران بود.
صربستان ۳ آمریکا ۱ ؛ برد آسان صرب ها
تیم های ملی والیبال صربستان و امریکا در اولین دیدار خود در لیگ جهانی ۲۰۱۷ در سالن ووی وودینا به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳-۱ صربستان خاتمه یافت.صربستان ست های اول،سوم و چهارم را با نتایج ۲۵-۱۸ ، ۲۵-۲۰ و ۲۵-۲۱ برد و آمریکا ست دوم را با نتیجه ۲۵-۲۳ از آن خود کرد
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
C | بلغارستان | ۰ | ۳ | فرانسه | جمعه ۱۲ خرداد | ۱۷:۴۰ |
B | کانادا | ۳ | ۲ | بلژیک | جمعه ۱۲ خرداد | ۱۸:۳۰ |
A | برزیل | ۲ | ۳ | لهستان | جمعه ۱۲ خرداد | ۱۹:۳۰ |
C | آرژانتین | ۰ | ۳ | روسیه | جمعه ۱۲ خرداد | ۲۰:۴۰ |
B | صربستان | ۳ | ۱ | آمریکا | جمعه ۱۲ خرداد | ۲۱:۳۰ |
A | ایتالیا | ۳ | ۰ | ایران | جمعه ۱۲ خرداد | ۲۲:۳۰ |
A | لهستان | ۳ | ۱ | ایتالیا | شنبه ۱۳ خرداد | ۱۶:۳۰ |
C | آرژانتین | ۳ | ۲ | بلغارستان | شنبه ۱۳ خرداد | ۱۷:۴۰ |
B | کانادا | ۳ | ۲ | آمریکا | شنبه ۱۳ خرداد | ۱۸:۳۰ |
A | برزیل | ۳ | ۱ | ایران | شنبه ۱۳ خرداد | ۱۹:۳۰ |
C | فرانسه | ۳ | ۱ | روسیه | شنبه ۱۳ خرداد | ۲۰:۴۰ |
B | صربستان | ۰ | ۳ | بلژیک | شنبه ۱۳ خرداد | ۲۱:۳۰ |
A | ایتالیا | ۱ | ۳ | برزیل | یکشنبه ۱۴ خرداد | ۱۶:۳۰ |
C | آرژانتین | ۰ | ۳ | فرانسه | یکشنبه ۱۴ خرداد | ۱۷:۴۰ |
B | بلژیک | ۳ | ۱ | آمریکا | یکشنبه ۱۴ خرداد | ۱۸:۳۰ |
A | ایران | ۳ | ۱ | لهستان | یکشنبه ۱۴ خرداد | ۱۹:۳۰ |
C | روسیه | ۲ | ۳ | بلغارستان | یکشنبه ۱۴ خرداد | ۲۰:۴۰ |
B | صربستان | ۳ | ۱ | کانادا | یکشنبه ۱۴ خرداد | ۲۱:۳۰ |
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
E | برزیل | کانادا | جمعه ۱۹ خرداد | ۱۷:۴۰ | ||
D | آرژانتین | صربستان | جمعه ۱۹ خرداد | ۱۸:۱۰ | ||
F | آمریکا | ایتالیا | جمعه ۱۹ خرداد | ۲۰:۰۰ | ||
E | بلغارستان | لهستان | جمعه ۱۹ خرداد | ۲۰:۴۰ | ||
D | بلژیک | ایران | جمعه ۱۹ خرداد | ۲۱:۱۰ | ||
F | روسیه | فرانسه | جمعه ۱۹ خرداد | ۲۳:۰۰ | ||
E | لهستان | برزیل | شنبه ۲۰ خرداد | ۱۸:۱۰ | ||
D | آرژانتین | بلژیک | شنبه ۲۰ خرداد | ۱۸:۱۰ | ||
F | روسیه | آمریکا | شنبه ۲۰ خرداد | ۲۰:۰۰ | ||
D | صربستان | ایران | شنبه ۲۰ خرداد | ۲۱:۱۰ | ||
E | بلغارستان | کانادا | شنبه ۲۰ خرداد | ۲۲:۱۰ | ||
F | ایتالیا | فرانسه | شنبه ۲۰ خرداد | ۲۳:۰۰ | ||
F | ایتالیا | روسیه | یکشنبه ۲۱ خرداد | ۱۸:۰۰ | ||
E | لهستان | کانادا | یکشنبه ۲۱ خرداد | ۱۸:۱۰ | ||
D | صربستان | بلژیک | یکشنبه ۲۱ خرداد | ۱۸:۱۰ | ||
F | آمریکا | فرانسه | یکشنبه ۲۱ خرداد | ۲۱:۰۰ | ||
D | ایران | آرژانتین | یکشنبه ۲۱ خرداد | ۲۱:۱۰ | ||
E | بلغارستان | برزیل | یکشنبه ۲۱ خرداد | ۲۲:۱۰ |
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
H | آمریکا | ایران | پنجشنبه ۲۵ خرداد | ۱۹:۵۵ | ||
H | لهستان | روسیه | پنجشنبه ۲۵ خرداد | ۲۲:۵۵ | ||
I | ایتالیا | فرانسه | جمعه ۲۶ خرداد | ۱۹:۴۰ | ||
I | بلژیک | کانادا | جمعه ۲۶ خرداد | ۲۲:۴۰ | ||
G | برزیل | بلغارستان | شنبه ۲۷ خرداد | ۰۱:۴۰ | ||
G | صربستان | آرژانتین | شنبه ۲۷ خرداد | ۰۴:۴۰ | ||
I | فرانسه | کانادا | شنبه ۲۷ خرداد | ۱۹:۴۰ | ||
H | روسیه | آمریکا | شنبه ۲۷ خرداد | ۱۹:۵۵ | ||
I | بلژیک | ایتالیا | شنبه ۲۷ خرداد | ۲۲:۴۰ | ||
H | ایران | لهستان | شنبه ۲۷ خرداد | ۲۲:۵۵ | ||
G | صربستان | بلغارستان | شنبه ۲۷ خرداد | ۲۳:۴۰ | ||
G | برزیل | آرژانتین | یکشنبه ۲۸ خرداد | ۰۲:۴۰ | ||
I | ایتالیا | کانادا | یکشنبه ۲۸ خرداد | ۱۵:۳۰ | ||
I | فرانسه | بلژیک | یکشنبه ۲۸ خرداد | ۱۸:۳۰ | ||
H | ایران | روسیه | یکشنبه ۲۸ خرداد | ۱۹:۵۵ | ||
H | آمریکا | لهستان | یکشنبه ۲۸ خرداد | ۲۲:۵۵ | ||
G | برزیل | صربستان | یکشنبه ۲۸ خرداد | ۲۳:۴۰ | ||
G | بلغارستان | آرژانتین | دوشنبه ۲۹ خرداد | ۰۲:۴۰ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰