۲۰ نام دختر و پسری که ایرانیها بیشتر میپسندند
سازمان ثبت احوال کشور، ۲۰ اسامی دختر و پسر در سال گذشته که بیشترین فراوانی را در میان خانوادههای ایرانی داشته اعلام کرد.
کد خبر : 76278
تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 خرداد 1397 - 10:48
به گزارش پایگاه خبری ججین ، در اعلام سازمان ثبت احوال، اسامی ۲۰ نفر از دختران و پسران به همراه تعداد فراوانی آنها که بیشترین انتخاب را در میان خانواده های ایرانی در مدت زمان ۲ خرداد ۹۶ تا ۲ خرداد ۹۷ داشتهاند آمده است:
اسامی دختران:
ردیف | نام | فراوانی | جنسیت |
۱ | فاطمه | ۳۶۳۴۹ | زن |
۲ | زهرا | ۲۲۱۸۷ | زن |
۳ | حلما | ۱۵۱۰۷ | زن |
۴ | زینب | ۱۳۴۸۲ | زن |
۵ | یسنا | ۱۲۰۱۸ | زن |
۶ | نازنینزهرا | ۱۱۷۷۶ | زن |
۷ | آوا | ۹۱۵۹ | زن |
۸ | ریحانه | ۸۷۵۵ | زن |
۹ | باران | ۸۷۵۲ | زن |
۱۰ | فاطمه زهرا | ۸۵۷۰ | زن |
۱۱ | رها | ۸۲۵۳ | زن |
۱۲ | آیلین | ۶۳۴۰ | زن |
۱۳ | مرسانا | ۶۳۲۶ | زن |
۱۴ | رقیه | ۵۸۰۰ | زن |
۱۵ | النا | ۵۵۴۳ | زن |
۱۶ | بهار | ۵۵۰۱ | زن |
۱۷ | مریم | ۵۳۸۳ | زن |
۱۸ | محیا | ۵۲۸۹ | زن |
۱۹ | حسنا | ۵۲۵۱ | زن |
۲۰ | مهرسا | ۵۰۵۶ | زن |
اسامی پسران:
ردیف | نام | فراوانی | جنسیت |
۱ | امیرعلی | ۲۵۴۶۶ | مرد |
۲ | محمد | ۲۰۹۱۸ | مرد |
۳ | علی | ۱۹۷۷۵ | مرد |
۴ | امیرحسین | ۱۹۲۸۲ | مرد |
۵ | ابوالفضل | ۱۷۵۹۱ | مرد |
۶ | حسین | ۱۷۰۵۴ | مرد |
۷ | امیرعباس | ۱۴۶۳۵ | مرد |
۸ | محمدطاها | ۱۴۲۶۳ | مرد |
۹ | محمدحسین | ۱۱۴۷۹ | مرد |
۱۰ | کیان | ۱۰۳۱۴ | مرد |
۱۱ | محمدرضا | ۱۰۱۴۳ | مرد |
۱۲ | امیرمحمد | ۹۸۰۴ | مرد |
۱۳ | مهدی | ۹۱۷۴ | مرد |
۱۴ | محمدمهدی | ۸۹۷۷ | مرد |
۱۵ | ماهان | ۸۹۲۷ | مرد |
۱۶ | امیررضا | ۸۷۴۳ | مرد |
۱۷ | علیاصغر | ۸۵۳۵ | مرد |
۱۸ | علیرضا | ۸۱۵۹ | مرد |
۱۹ | محمدامین | ۸۰۴۹ | مرد |
۲۰ | رضا | ۷۶۹۹ | مرد |
انتهای پیام/
برچسب ها :اسامی محبوب ، ثبت احوال ، ججین
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰