کاهش ۶۴۰۴ درصدی ارزش ریال در برابر دلار در ۳۲ سال اخیر+ جدول
از سال ۶۴ تا مهر ماه ۹۶ بهای دلار ۶۴۰۴.۰۶ درصد افزایش یافته و قیمت یورو از سال ۸۱ تا مهر ماه امسال ۵۱۳.۴ درصد رشد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری فارس، تغییرات بهای دلار در طول دهههای گذشته یکی از دغدغههای اقتصادی بوده و دیدگاههای مختلفی درخصوص ارزش پول ملی و نسبت برابری دلار به ارزهای جهانروا مطرح شده است.
بررسی تحولات بهای دلار از سال ۶۴ و یورو از سال ۸۱ تاکنون، نتایج جالبی از سیر رشد بهای این دو ارز مهم و تضعیف پول ملی در این سالها را نشان میدهد.
* ماخذ: بانک مرکزی/ ارقام به ریال
سال | دلار (به ریال) | درصد تغییر | یورو (به ریال) | درصد تغییر |
۱۳۶۴ | ۶۱۵ | .. | .. | |
۱۳۶۵ | ۷۴۲ | ۲۰.۶ | .. | .. |
۱۳۶۶ | ۹۹۱ | ۳۳.۵ | .. | .. |
۱۳۶۷ | ۹۶۶ | ۲.۵ | .. | .. |
۱۳۶۸ | ۱۲۰۷ | ۲۴.۹ | .. | .. |
۱۳۶۹ | ۱۴۱۲ | ۱۷ | .. | .. |
۱۳۷۰ | ۱۴۲۰ | ۰.۵۶ | .. | .. |
۱۳۷۱ | ۱۴۹۸ | ۵.۵ | .. | .. |
۱۳۷۲ | ۱۸۰۴ | ۲۰.۴ | .. | .. |
۱۳۷۳ | ۲۶۶۷ | ۴۷.۸ | .. | .. |
۱۳۷۴ | ۴۰۲۷ | ۵۱ | .. | .. |
۱۳۷۵ | ۴۴۴۵ | ۱۰.۴ | .. | .. |
۱۳۷۶ | ۴۷۸۲ | ۷.۶ | .. | .. |
۱۳۷۷ | ۶۵۹۱ | ۳۷.۸ | .. | .. |
۱۳۷۸ | ۸۶۶۰ | ۳۱.۴ | .. | .. |
۱۳۷۹ | ۸۱۹۰ | ۵.۴– | .. | .. |
۱۳۸۰ | ۸۰۰۹ | ۲.۲– | .. | .. |
۱۳۸۱ | ۸۰۱۹ | ۰.۱۲ | ۷۹۰۶ | .. |
۱۳۸۲ | ۸۳۲۵ | ۳.۸ | ۹۷۲۱ | ۲۲.۹ |
۱۳۸۳ | ۸۷۴۸ | ۵.۰۸ | ۱۰۹۹۹ | ۱۳.۱ |
۱۳۸۴ | ۹۰۴۲ | ۳.۳ | ۱۱۰۶۴ | ۰.۶ |
۱۳۸۵ | ۹۲۲۶ | ۲.۰۳ | ۱۱۸۳۹ | ۷ |
۱۳۸۶ | ۹۳۵۸ | ۱.۴ | ۱۳۲۰۹ | ۱۱.۵ |
۱۳۸۷ | ۹۶۶۷ | ۳.۳ | ۱۳۷۶۳ | ۴.۲ |
۱۳۸۸ | ۹۹۷۹ | ۳.۲ | ۱۴۱۰۸ | ۲.۵ |
۱۳۸۹ | ۱۰۴۴۲ | ۴.۶ | ۱۳۹۳۰ | ۱.۲– |
۱۳۹۰* | ۱۲۰۴۷ | ۱۵.۴ | ۱۶۸۶۷ | ۱۷.۴ |
۱۳۹۱ | ۲۶۰۷۸ | ۱۱۶.۴ | ۳۳۹۷۳ | ۱۰۱.۴ |
۱۳۹۲ | ۳۱۸۳۸ | ۲۲.۰۸ | ۴۲۶۳۸ | ۲۵.۵ |
۱۳۹۳ | ۳۲۸۰۰ | ۳.۰۲ | ۴۱۹۸۰ | ۱.۵– |
۱۳۹۴ | ۳۴۵۰۱ | ۵.۲ | ۳۸۲۱۵ | ۸.۹- |
۱۳۹۵ | ۳۶۴۴۰ | ۵.۶ | ۴۰۳۹۰ | ۵.۷ |
مهر ۹۶ | حداقل ۴۰۰۰۰ | ۹.۷ | حداقل ۴۸۵۰۰ | ۲۰.۱ |
* متوسط ارز در سال ۹۰، شامل روزهای ۱۷ دی ماه تا ۲۳ اسفند ماه سال ۹۰ نمیشود.(سایت بانک مرکزی)
به گزارش فارس، از سال ۶۴ تا مهر ماه سال جاری ارزش دلار در برابر ریال ۶۴۰۴.۰۶ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر ارزش ریال در برابر دلار به این میزان افت کرده است.
همچنین از سال ۸۱ تاکنون ارزش یورو در برابر ریال ۵۱۳.۴ درصد رشد کرده و از ۷۹۰۶ ریال به ۴۸۵۰۰ ریال رسیده است.
telegram.me/jajinnews
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰