قیمت سکه و ارز / چهارشنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۶
صرافان بازار ارز و طلا امروز چهارشنبه ۱۷ آبان ۹۶ هر دلار آمریکا را ۴۰۷۴ تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را ۱.۳۴۸.۰۰۰ تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار را ۱۲۴.۵۳۰ تومان داد و ستد کردند
کد خبر : 42934
تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 آبان 1396 - 9:35
پایگاه خبری “ججین”
قیمت انواع سکه و ارز در بازار آزاد به شرح زیر بود:
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | ۴۰,۶۰۰ | ۴۰,۷۴۰ | |||||
| یورو | ۴۷,۶۵۰ | ۴۷,۷۵۰ | |||||
| درهم امارات | ۱۱,۱۲۰ | ۱۱,۱۸۰ | |||||
| پوند | ۵۴,۰۰۰ | ۵۴,۲۵۰ | |||||
| دلار کانادا | ۳۲,۴۵۰ | ۳۲,۶۰۰ | |||||
| دلار استرالیا | ۳۱,۹۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | |||||
| لیر ترکیه | ۱۰,۶۰۰ | ۱۰,۷۵۰ | |||||
| فرانک سوئیس | ۴۰,۹۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | |||||
| کرون نروژ | ۴,۹۲۰ | ۴,۹۷۰ | |||||
| کرون سوئد | ۴,۸۰۰ | ۴,۸۶۰ | |||||
| کرون دانمارک | ۶,۳۰۰ | ۶,۳۴۰ | |||||
| ریال عربستان | – | ۱۰,۷۷۰ | |||||
قیمت سکه
| طرح قدیم | ۱,۲۸۹,۰۰۰ | |
| طرح جدید | ۱,۳۴۸,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۶۸۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۳۸۶,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۲۵۴,۰۰۰ |
telegram.me/jajinnews
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰