قیمت سکه و ارز/ پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶
قیمت سکه و ارز در اخرین روز پاییز
کد خبر : 51498
تاریخ انتشار : پنجشنبه 30 آذر 1396 - 9:22
پایگاه خبری “ججین”
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۴,۱۸۴ | (۰.۱۹%)۸ | ۴,۱۷۶ | ۴,۱۸۴ | ||
| هر یورو | ۵,۰۲۵ | (۰.۳۶%)۱۸ | ۵,۰۰۷ | ۵,۰۲۵ | ||
| هر پوند انگلستان | ۵,۶۷۵ | (۰.۰۹%)۵ | ۵,۶۷۰ | ۵,۶۷۵ | ||
| هر دلار کانادا | ۳,۳۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۳۳۵ | ۳,۳۳۵ | ||
| هر دلار استرالیا | ۳,۲۵۰ | (۰.۱۵%)۵ | ۳,۲۴۵ | ۳,۲۵۰ | ||
| هر فرانک سوئیس | ۴,۳۴۰ | (۰.۱۲%)۵ | ۴,۳۳۵ | ۴,۳۴۰ | ||
| صد ین ژاپن | ۳,۸۴۰ | (۰.۱۳%)۵ | ۳,۸۳۵ | ۳,۸۴۰ | ||
| هر کرون سوئد | ۴۹۹ | (۰.۲۰%)۱ | ۴۹۸ | ۴۹۹ | ||
| هر کرون دانمارک | ۶۶۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۶۴ | ۶۶۴ | ||
| هر کرون نروژ | ۵۰۰ | (۰.۲۰%)۱ | ۴۹۹ | ۵۰۰ | ||
| هر درهم امارات | ۱,۱۶۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۶۳ | ۱,۱۶۳ | ||
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۱۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۱۵ | ۱,۱۱۵ | ||
| هر رینگت مالزی | ۱,۰۵۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۵۸ | ۱,۰۵۸ | ||
| هر یوان چین | ۶۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۵۰ | ۶۵۰ | ||
| هر بات تایلند | ۱۳۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳۶ | ۱۳۶ | ||
| هر روپیه هند | ۶۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۵ | ۶۵ | ||
| هر ریال عربستان | ۱,۱۱۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۱۴ | ۱,۱۱۴ | ||
| هر دینار عراق | ۳.۳۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳.۳۷ | ۳.۳۷ | ||
| هر روبل روسیه | ۷۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۳ | ۷۳ | ||
| هر منات آذربایجان | ۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ | ||
| هر درام ارمنستان | ۹.۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹.۱ | ۹.۱ | ||
| هر لاری گرجستان | ۱,۶۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۶۳۵ | ۱,۶۳۵ | ||
| هر دینار کویت | ۱۳,۸۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳,۸۳۰ | ۱۳,۸۳۰ | ||
| هر دینار بحرین | ۱۱,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱,۰۵۰ | ۱۱,۰۵۰ | ||
| هر ریال عمان | ۱۰,۹۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰,۹۱۰ | ۱۰,۹۱۰ | ||
| هر ریال قطر | ۱,۱۱۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۱۷ | ۱,۱۱۷ |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۷۵,۵۹۲ | ||
| طرح جدید | ۱۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۰۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۱۲,۴۷۵,۵۹۲ | ||
| نیم سکه | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۶,۲۳۷,۷۶۹ | ||
| ربع سکه | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۸,۸۸۴ | ||
| یک گرمی | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۹,۴۴۲ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰