قیمت سکه و ارز / پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶
قیمت سکه و ارز در اخرین روز هفته
کد خبر : 54522
تاریخ انتشار : پنجشنبه 14 دی 1396 - 8:48
پایگاه خبری “ججین”
سکه | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۶۸,۳۱۶ | ||
طرح جدید | ۱۵,۰۹۵,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۱۴۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۹۵,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۶۸,۳۱۶ | ||
نیم سکه | ۷,۴۷۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۴,۱۲۹ | ||
ربع سکه | ۴,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۴۱۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۷,۰۶۴ | ||
یک گرمی | ۲,۸۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۳,۵۳۲ |
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | ۴,۳۵۵ | (-۱.۳۱%)-۵۸ | ۴,۳۵۵ | ۴,۴۱۳ | ||
هر یورو | ۵,۳۹۰ | (-۲.۷۱%)-۱۵۰ | ۵,۳۹۰ | ۵,۵۴۰ | ||
هر پوند انگلستان | ۵,۹۳۰ | (-۲.۷۹%)-۱۷۰ | ۵,۹۳۰ | ۶,۱۰۰ | ||
هر دلار کانادا | ۳,۷۲۰ | (-۴.۶۲%)-۱۸۰ | ۳,۷۲۰ | ۳,۹۰۰ | ||
هر دلار استرالیا | ۳,۴۱۰ | (-۱.۱۶%)-۴۰ | ۳,۴۱۰ | ۳,۴۶۰ | ||
هر فرانک سوئیس | ۴,۴۰۰ | (-۲.۸۷%)-۱۳۰ | ۴,۴۰۰ | ۴,۵۳۰ | ||
صد ین ژاپن | ۳,۸۷۰ | (-۰.۵۱%)-۲۰ | ۳,۸۷۰ | ۳,۸۹۰ | ||
هر کرون سوئد | ۵۲۸ | (-۱.۸۶%)-۱۰ | ۵۲۸ | ۵۳۸ | ||
هر کرون دانمارک | ۶۹۰ | (-۱.۴۳%)-۱۰ | ۶۹۰ | ۷۰۰ | ||
هر کرون نروژ | ۵۲۸ | (-۱.۱۲%)-۶ | ۵۲۸ | ۵۳۴ | ||
هر درهم امارات | ۱,۲۰۵ | (-۰.۸۲%)-۱۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۱۵ | ||
هر لیر ترکیه | ۱,۲۲۰ | (-۲.۴۰%)-۳۰ | ۱,۲۲۰ | ۱,۲۵۰ | ||
هر رینگت مالزی | ۱,۰۹۰ | (-۰.۴۶%)-۵ | ۱,۰۹۰ | ۱,۱۰۰ | ||
هر یوان چین | ۶۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۸۵ | ۶۹۰ | ||
هر بات تایلند | ۱۳۶ | (۰.۷۴%)۱ | ۱۳۵ | ۱۳۷ | ||
هر روپیه هند | ۶۸ | (۱.۴۹%)۱ | ۶۷ | ۶۸ | ||
هر ریال عربستان | ۱,۱۴۰ | (-۰.۴۴%)-۵ | ۱,۱۴۰ | ۱,۱۴۵ | ||
هر دینار عراق | ۳.۴۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳.۴۷ | ۳.۴۸ | ||
هر روبل روسیه | ۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۶ | ۷۶ | ||
هر منات آذربایجان | ۲,۶۰۰ | (۱.۱۷%)۳۰ | ۲,۵۷۰ | ۲,۶۰۰ | ||
هر درام ارمنستان | ۹.۴ | (۰.۵۳%)۰.۰۵ | ۹.۳۵ | ۹.۵ | ||
هر لاری گرجستان | ۱,۷۵۰ | (۲.۰۴%)۳۵ | ۱,۷۱۵ | ۱,۷۵۰ | ||
هر دینار کویت | ۱۴,۱۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴,۱۵۰ | ۱۴,۲۰۰ | ||
هر دینار بحرین | ۱۱,۳۸۰ | (-۰.۱۸%)-۲۰ | ۱۱,۳۸۰ | ۱۱,۴۰۰ | ||
هر ریال عمان | ۱۱,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱,۲۰۰ | ۱۱,۴۰۰ | ||
هر ریال قطر | ۱,۱۳۵ | (-۰.۴۴%)-۵ | ۱,۱۳۵ | ۱,۱۴۰ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰