قیمت رنو در نمایندگی و بازار
اسکالا دنده ای E4 2016 فول اتومات ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰
کد خبر : 41156
تاریخ انتشار : دوشنبه 8 آبان 1396 - 11:17
پایگاه خبری “ججین”
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
اسکالا | ۱۶۰۰
pe |
۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
اسکالا | ۱۶۰۰
فول ۲۰۱۶ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
اسکالا اتوماتیک | E2 2016
نیمه فول اتومات |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
اسکالا دنده ای | E4 2016
فول اتومات |
۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تلیسمان | E2 | موجود نیست | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تلیسمان فول | E3 | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
داستر | تک دیفرانسیل PH2 اتومات ۲۰۱۷ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
داستر | دو دیفرانسیل اتوماتیک ۲۰۱۶ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
داستر | دو دیفرانسیل – اتوماتیک ۲۰۱۷ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سفران | ۲۰۰۰ ۲۰۱۶ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سفران | ۲۵۰۰ ۲۰۱۶ فول | موجود نیست | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سفران | ۲۰۰۰ ۲۰۱۶ نیمه فول | موجود نیست | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سیمبل | ۲۰۱۷ LE
فول |
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سیمبل | pe
لو آپشن |
۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سیمبل | ۲۰۱۶ se
نیم فول |
۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
فلوئنس | E4 2017 | ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
فلوئنس | E2 2016 | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
فلوئنس | دنده دستی ۲۰۱۶ | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
فلوئنس | دنده دستی ۲۰۱۷ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کپچر | ۲۰۱۷ | ۱۰۹,۹۸۱,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۱ | ||
کپچر | ۲۰۱۶ | ۱۰۹,۹۸۱,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۱ | ||
نیو کولئوس | ۲۰۱۷ | ۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | موجود نیست |
telegram.me/jajinnews
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰