قیمت دلار باز هم بالا رفت / بهای انواع سکه در بازار پنجم مهر ماه
در بازار امروز چهارشنبه پنجم مهرماه ۹۶ بهای سکه تصویر امام به ۱ میلیون و ۲۴۶ هزار تومان رسید.در بازار امروز چهارشنبه پنجم مهرماه ۹۶ بهای دلار آمریکا به ۳۹۱۴ تومان رسید.
کد خبر : 35120
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 مهر 1396 - 12:01
پایگاه خبری”ججین”
واحد | سکه | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|
۱ | سکه یک بهار قدیم | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۵,۰۰۰ | |
۱ | سکه تصویر امام | ۱,۲۳۵,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰ | |
۱ | سکه نیم بهار | ۶۳۶,۰۰۰ | ۶۴۶,۰۰۰ | |
۱ | سکه ربع بهار | ۳۵۶,۰۰۰ | ۳۶۶,۰۰۰ | |
۱ | سکه یک گرمی | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰ |
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
۱ | USD | دلار امریکا | ۳,۸۹۸ | ۳,۹۱۴ | |
۱ | EUR | یورو اروپا | ۴,۶۷۵ | ۴,۶۹۴ | |
۱ | GBP | پوند انگلیس | ۵,۲۰۰ | ۵,۲۸۰ | |
۱ | CAD | دلار کانادا | ۳,۲۱۵ | ۳,۲۴۰ | |
۱ | AUD | دلار استرالیا | ۳,۱۰۰ | ۳,۱۴۸ | |
۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۴,۰۴۰ | ۴,۰۸۰ | |
۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۳۴۸,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰ | |
۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۷۵ | ۴۸۲ | |
۱ | DKK | کرون دانمارک | ۶۱۰ | ۶۱۸ | |
۱ | NOK | کرون نروژ | ۴۸۵ | ۴۹۴ | |
۱ | AED | درهم امارات | ۱,۰۷۰ | ۱,۰۸۲ | |
۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۱۲۰ | ۱,۱۴۰ | |
۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۹۴۰ | ۹۶۵ | |
۱ | CNY | یوان چین | ۵۹۰ | ۶۱۵ | |
۱ | THB | بت تایلند | ۱۱۹ | ۱۲۴ | |
۱ | INR | روپیه هند | ۶۰ | ۶۴ |
telegram.me/jajinnews
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰