قیمت دلار آمریکا، یورو و درهم
جدول قیمت ارز در بازار ازاد
کد خبر : 18562
تاریخ انتشار : چهارشنبه 7 تیر 1396 - 9:52
به گزارش «تابناک اقتصادی»، جدول زیر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات، بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز، راس هر ساعت را نشان میدهد. توضیح اینکه این جدول ساعت به ساعت به روز رسانی میشود.
میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
یکشنبه | ۳۷,۴۲۵ | ۳۷,۴۸۳ | ۵۸ | ۴۲,۳۳۵ | ۴۲,۰۷۳ | ۲۶۲- | ۱۰,۳۱۲ | ۱۰,۳۲۴ | ۱۲ |
۹ | ۳۷,۴۰۵ | ۳۷,۴۹۶ | ۹۱ | ۴۲,۸۵۲ | ۴۲,۸۸۰ | ۲۸ | ۱۰,۳۰۵ | — | – |
۱۰ | ۳۷,۴۳۶ | ۳۷,۵۴۰ | ۱۰۴ | ۴۱,۸۲۳ | ۴۱,۴۶۱ | ۳۶۲- | ۱۰,۱۷۴ | ۱۰,۳۳۱ | ۱۵۷ |
۱۱ | ۳۷,۵۲۷ | ۳۷,۵۷۳ | ۴۶ | ۴۲,۸۶۵ | ۴۲,۶۶۱ | ۲۰۴- | ۱۰,۲۷۳ | ۱۰,۲۹۳ | ۲۰ |
۱۲ | ۳۷,۵۰۹ | ۳۷,۵۳۶ | ۲۷ | ۴۲,۳۹۷ | ۴۲,۳۰۴ | ۹۳- | ۱۰,۲۲۹ | ۱۰,۳۰۷ | ۷۸ |
۱۳ | ۳۷,۵۱۶ | ۳۷,۵۳۴ | ۱۸ | ۴۲,۶۹۵ | ۴۱,۸۲۴ | ۸۷۱- | ۱۰,۳۴۸ | ۱۰,۳۵۶ | ۸ |
درج — در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سامانه سنا است.
برچسب ها :ارز،نرخ ارز،سکه،طلا،ججین
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰