قیمت انواع محصولات گروه سایپا در نمایندگی و بازار
قیمت انواع محصولات گروه کیا در نمایندگی و بازار اعلام شد.
کد خبر : 73964
تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 مرداد 1397 - 8:03
پایگاه خبری “ججین
برند خودرو | نوع خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت نمایندگی |
سایپا | پراید ۱۱۱ SE – سفید | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۲۴,۰۰۰ |
سایپا | پراید ۱۱۱ SE- تنوع رنگ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۹۲,۰۰۰ |
سایپا | پراید SE 131 – سفید | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۶۱,۰۰۰ |
سایپا | پراید SE 131 – تنوع رنگ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۲۱,۰۰۰ |
سایپا | پراید ۱۳۲ SE – سفید | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۲۶,۰۰۰ |
سایپا | پراید ۱۳۲ SE – تنوع رنگ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۹۴,۰۰۰ |
سایپا | پراید ۱۵۱ SE | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۷۳,۰۰۰ |
سایپا | تیبا SX – سفید | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۲۳,۰۰۰ |
سایپا | تیبا SX – تنوع رنگ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۸۳,۰۰۰ |
سایپا | تیبا SX . دوگانه سوز – سفید | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۲۳,۰۰۰ |
سایپا | تیبا SX . دوگانه سوز – تنوع رنگ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۸۳,۰۰۰ |
سایپا | تیبا ۲ – هاچ بک SX – سفید- رینگ فولادی | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۵,۰۰۰ |
سایپا | تیبا ۲ – هاچ بک SX – تنوع رنگ-رینگ فولادی | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۶۵,۰۰۰ |
سایپا | تیبا ۲ – هاچ بک SX – سفید – رینگ آلومینیوم | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۵,۰۰۰ |
سایپا | تیبا ۲ – هاچ بک SX – تنوع رنگ-رینگ آلومینیوم | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۷۶,۰۰۰ |
سایپا | ساینا EX (سفید) – سفید | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۸۹,۰۰۰ |
سایپا | ساینا EX – تنوع رنگ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۴۹,۰۰۰ |
سایپا | ساینا LUX اتوماتیک | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۳۹,۰۰۰ |
سایپا | کوییک دنده ای | ۰ | ۳۲,۹۸۹,۰۰۰ |
سایپا | کوییک اتوماتیک | ۰ | ۳۹,۸۸۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۸۹,۰۰۰ | |
سایپا | وانت زامیاد ۲۴ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
سایپا | وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
سایپا | وانت پادرا انژکتوری PE6 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۵۴,۰۰۰ |
سایپا | آریو ۱۵۰۰ دنده ای | ۰ | ۰ |
سایپا | آریو ۱۶۰۰ دنده دستی | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ |
سایپا | آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
سایپا | چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
سایپا | کیا سراتو ۱۶۰۰ دنده ای | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
سایپا | کیا سراتو ۱۶۰۰ دنده ای (آپشنال) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
سایپا | کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک (آپشنال) | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
سایپا | ون ایویکو | ۰ | ۰ |
سایپا | مینیبوس ایویکو | ۰ | ۰ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰