قیمت انواع محصولات پژو در نمایندگی و بازار
قیمت انواع محصولات پژو در نمایندگی و بازار اعلام شد.
کد خبر : 85026
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 شهریور 1397 - 6:43
پایگاه خبری “ججین
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۲ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۵ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | SD V8 | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | دنده دستی | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | دنده اتوماتیک | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار جدید | دنده اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۴۰۵ | GLX | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ | GLX دوگانه سوز | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ | SLX | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | سال کد ۲۸۲۲۹ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ | ۷۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | سال کد ۲۸۲۳۲ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | سال – دوگانه سوز | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | LX کد ۲۸۵۱۳ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | LX کد ۲۸۵۱۵ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | اتوماتیک TU5 | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | کراس اوور | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | اتوماتیک مدل ۲۰۱۷ | — | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | اتوماتیک-وارادتی ۲۰۱۶ | — | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان | دوگانه سوز | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا | LX | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسب ها :ججین ، قیمت ماشین ، قیمت پژو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰