قیمت انواع محصولات هیوندای در نمایندگی و بازار
قیمت انواع محصولات هیوندای در نمایندگی و بازار اعلام شد.
کد خبر : 79696
تاریخ انتشار : پنجشنبه 7 تیر 1397 - 13:01
پایگاه خبری “ججین“
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۳۱۹,۱۳۰,۰۰۰ | — | 
 | 
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۳۴۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰ | 
 | 
| هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی ۲۰۱۷ | ۳۸۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ | 
 | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۳۷۹,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
 | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۳۷۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | 
 | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۴۰۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | 
 | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۴۲۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | 
 | 
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول | ۴۳۹,۸۶۰,۰۰۰ | — | 
 | 
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول + اتوپارک | ۴۴۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰ | 
 | 
| هیوندای سانتافه . فول . اتوپارک ۲۰۱۷ | ۶۱۸,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ | 
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 - نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 - نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰