قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازار
سایپا ۱۳۲ SE ۲۱,۱۰۵,۰۰۰
کد خبر : 66620
تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 اسفند 1396 - 11:47
پایگاه خبری “ججین”
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
آریو ۱۵۰۰ | آریو ۱۵۰۰(دنده دستی) | ۴۸,۷۴۵,۰۰۰ | ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||
آریو ۱۶۰۰ | ۵۷,۸۱۵,۰۰۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | |||
تیبا SX | ۲۵,۷۹۴,۰۰۰ | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | |||
تیبا SX دو گانه سوز | تیبا یا خودرو ملی شرکت سایپا ، (با نام پیشین مینیاتور ) اولین محصول سایپا است که در ۲۳ آذر ۱۳۸۷ رونمایی شد . سایپا در طراحی این خودرو، تا حد زیادی از مشاوران و طراحان ایتالیایی ، آلمانی و کره ای کمک گرفت . در طراحی این خودرو ، استفاده از قطعات پراید ، ریو و تندر۹۰ مشهود است . ناظمی ، مدیر استراتژیک سایپا با تایید استفاده از مشاوران خارجی در این پروژه ، استفاده از تجربیات سایپا در تولید ریو و پراید را باعث کاهش هزینه طراحی این خودرو می داند .
این خودرو توسعه یافته پلتفرم S81 سایپا بوده ودارای موتور 1500cc با مصرف حدود ۵/۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و استاندار آلایندگی یورو۴ می باشد. هزینه طراحی این خودرو ۱۲۰ میلیون دلار بوده است که استفاده از قطعات و طراحی های مشترک ، باعث کاهش هزینه تمام شده طراحی آن شده است . این خودرو در زمان رونمایی خودرویی برای دهکهای میانه وپایین جامعه و با قیمت زیر ۱۰ میلیون معرفی شد ولی در نهایت با افزایش قیمت از دسترس دهکهای پایین خارج شده است |
۲۷,۲۹۴,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||
CS35 اتوماتیک | ۶۹,۰۵۷,۰۰۰ | ۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | |||
cs35 دنده ای | ۵۹,۱۷۹,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۱۱ SE | ۲۱,۵۰۳,۰۰۰ | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۳۱ SE | ۲۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۳۲ SE | ۲۱,۱۰۵,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۵۱ SE | ۲۱,۳۸۵,۰۰۰ | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | |||
تیبا ۲ EX | ۲۸,۱۷۶,۰۰۰ | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | |||
تیبا ۲ SX | ۲۸,۸۷۶,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
ساینا EX | ۲۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | |||
کوییک دنده ای | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | موجود نیست | |||
کوییکذ اتوماتیک | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | موجود نیست | |||
وانت پادرا انژکتوری | ۴۴,۶۴۴,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | |||
وانت زامیاد۲۴ بنزینی | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | ۳۴,۳۷۹,۰۰۰ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد۲۴ دوگانه سوز | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | ۳۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد۲۴ دیزلی | دارای کولر و ترمز ABS | ۴۰,۱۳۴,۰۰۰ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰