قیمت انواع محصولات تویوتا در نمایندگی و بازار
قیمت خودرو تویوتا در بازار و نمایندگی
کد خبر : 52982
تاریخ انتشار : پنجشنبه 7 دی 1396 - 12:37
پایگاه خبری “ججین”
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
C-HR توربو | موجود نیست | موجود نیست | |||
C-HR هیبرید | موجود نیست | موجود نیست | |||
پریوس | فول ۲۰۱۷ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پریوس | فول کامل با هداپ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۱ | ||
پریوس | ۲۰۱۷ نیمه فول | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۱ | ||
پریوس | تک رادار بدون هداپ ۲۰۱۶ | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۱ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۱ | ||
پریوس | ۲۰۱۷ فول +سانروف | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۱ | موجود نیست | ||
کمری هیبرید | XLE مدل ۲۰۱۶ | موجود نیست | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
راو فور نیو فیس | نیمه فول ۲۰۱۷ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
راو فور نیو فیس | فول ۲۰۱۷ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا | XLI-X | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا | GLI فول | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا ۱.۸ CVT | XLIفول | ۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کمری GL | GL اسپشیال ۲۰۱۶ | موجود نیست | موجود نیست | ||
کمری GLX | GLX فول ۲۰۱۶ | ۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کمری GLX | اس اسپشیال ۲۰۱۶ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هایس سقف بلند | ون هایس | موجود نیست | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هایلوکس | دندهای۲۰۱۶ | موجود نیست | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هایلوکس | اتوماتیک ۲۰۱۶ | موجود نیست | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
یاریس صندوق دار | ۲۰۱۶ | موجود نیست | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
یاریس هاچ بک | ۲۰۱۶ | موجود نیست | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰