قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار
قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار اعلام شد.
کد خبر : 82250
تاریخ انتشار : یکشنبه 7 مرداد 1397 - 7:00
پایگاه خبری “ججین”
| برند خودرو | مدل خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت نمایندگی |
| ایران خودرو | وانت آریسان دوگانه سوز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
| ایران خودرو | سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۷۳,۰۰۰ |
| ایران خودرو | سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۸۷,۰۰۰ |
| ایران خودرو | سمند EF7 . دوگانه سوز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۹۶,۰۰۰ |
| ایران خودرو | سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۶ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۹۷,۰۰۰ |
| ایران خودرو | سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۳۲,۰۰۰ |
| ایران خودرو | سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۵,۰۰۰ |
| ایران خودرو | دنا با موتور EF7 | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۹۱,۰۰۰ |
| ایران خودرو | دنا پلاس با موتور EF7 | ۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۸,۰۰۰ |
| ایران خودرو | دنا پلاس توربو | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۹۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۱۱,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۵,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۴۵,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۲۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۰۲,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۷۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده ای | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ جدید اتوماتیک | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۴۶,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۳۷,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۶۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۰۸ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۳۰۱ | ۰ | ۹۵,۰۹۴,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۵۰۸ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | دانگ فنگ cross اتوماتیک H30 | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | رانا LX | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۵,۰۰۰ |
| ایران خودرو | رنو تندر پیکاپ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۴۸,۰۰۰ |
| ایران خودرو | رنو تندر E2 | ۰ | ۳۸,۹۷۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | رنو تندرE2 گیربکس JHQ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۷۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس JHQ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۳۶,۰۰۰ |
| ایران خودرو | رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| ایران خودرو | رنو کپچر ۲۰۱۷ با گرمکن صندلی | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ایران خودرو | رنو کپچر ۲۰۱۷ بدون گرمکن صندلی | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ایران خودرو | سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۳۰۵,۰۰۰ |
| ایران خودرو | هایما اسS5 | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۲,۰۰۰ |
| ایران خودرو | هایما اس ۷ توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۳,۰۰۰ |
| ایران خودرو | وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۸۷,۰۰۰ |
| ایران خودرو | مینیبوس آرین | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | ون وانا | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰ |
برچسب ها :ایران خودرو ، ججین ، خودرو ، دنا ، قیمت ماشین ، پژو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰