قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز پنچشنبه
قیمت انواع سکه و ارز امروز پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶
کد خبر : 35262
تاریخ انتشار : پنجشنبه 6 مهر 1396 - 11:39
پایگاه خبری”ججین”
واحد | سکه | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|
۱ | سکه یک بهار قدیم | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۵,۰۰۰ | |
۱ | سکه تصویر امام | ۱,۲۳۷,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰ | |
۱ | سکه نیم بهار | ۶۳۵,۰۰۰ | ۶۴۶,۰۰۰ | |
۱ | سکه ربع بهار | ۳۵۶,۰۰۰ | ۳۶۶,۰۰۰ | |
۱ | سکه یک گرمی | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰ |
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
۱ | USD | دلار امریکا | ۳,۹۱۱ | ۳,۹۲۶ | |
۱ | EUR | یورو اروپا | ۴,۶۸۰ | ۴,۷۰۰ | |
۱ | GBP | پوند انگلیس | ۵,۲۱۰ | ۵,۲۵۰ | |
۱ | CAD | دلار کانادا | ۳,۲۰۰ | ۳,۲۴۰ | |
۱ | AUD | دلار استرالیا | ۳,۱۱۵ | ۳,۱۵۵ | |
۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۴,۰۴۰ | ۴,۰۸۵ | |
۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۳۴۸,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰ | |
۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۷۴ | ۴۸۱ | |
۱ | DKK | کرون دانمارک | ۶۰۹ | ۶۱۷ | |
۱ | NOK | کرون نروژ | ۴۸۰ | ۴۹۰ | |
۱ | AED | درهم امارات | ۱,۰۷۰ | ۱,۰۸۲ | |
۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۱۱۰ | ۱,۱۳۵ | |
۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۹۴۰ | ۹۶۵ | |
۱ | CNY | یوان چین | ۵۹۰ | ۶۱۴ | |
۱ | THB | بت تایلند | ۱۱۹ | ۱۲۴ | |
۱ | INR | روپیه هند | ۶۰ | ۶۴ |
telegram.me/jajinnews
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰