جدول فروش هفتگی فیلم های سینمایی
افت فروش ساعت ۵ عصر و امار فروش فیلم های جدید
کد خبر : 26552
تاریخ انتشار : پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 6:20
رتبه | فیلم | هفته | تعداد سالن | فروش هفتگی (تومان) | فروش کل تا دیروز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ساعت ۵ عصر ( مهران مدیری) | ۳ | ۱۶۶ | ۹۳۳,۴۰۸,۰۰۰ | ۶,۴۰۴,۵۸۹,۰۰۰ |
۲ | اکسیدان ( حامد محمدی) | ۸ | ۱۰۶ | ۶۸۹,۶۴۸,۰۰۰ | ۷,۵۱۰,۴۳۶,۰۰۰ |
۳ | سارا و آیدا ( مازیار میری) | ۱ | ۵۴ | ۳۶۴,۰۵۶,۰۰۰ | ۴۰۷,۶۳۹,۰۰۰ |
۴ | نهنگ عنبر ۲: سلکشن رویا ( سامان مقدم) | ۱۴ | ۵۰ | ۲۱۸,۳۸۳,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۱,۰۰۵,۰۰۰ |
۵ | رگ خواب ( حمید نعمت الله) | ۸ | ۵۴ | ۲۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۳,۸۷۶,۶۳۹,۰۰۰ |
۶ | بیست و یک روز بعد ( محمدرضا خردمندان) | ۲ | ۶۸ | ۱۶۹,۹۱۸,۰۰۰ | ۳۲۸,۳۰۴,۰۰۰ |
۷ | پا تو کفش من نکن! ( محمد حسین فرحبخش) | ۳ | ۷۲ | ۱۶۰,۵۹۴,۰۰۰ | ۵۳۲,۱۶۶,۰۰۰ |
۸ | زیر سقف دودی ( پوران درخشنده) | ۱۰ | ۱۸ | ۸۳,۲۹۲,۰۰۰ | ۲,۶۱۳,۹۷۵,۰۰۰ |
۹ | زادبوم ( ابوالحسن داودی) | ۱ | ۲۸ | ۷۶,۲۵۸,۰۰۰ | ۸۷,۷۴۲,۰۰۰ |
۱۰ | گذر موقت ( افشین هاشمی) | ۲ | ۳۰ | ۳۳,۹۲۴,۰۰۰ | ۸۱,۴۶۹,۰۰۰ |
۱۱ | فصل نرگس ( نگار آذربایجانی) | ۱ | ۲۰ | ۳۰,۵۳۲,۰۰۰ | ۳۵,۷۵۴,۰۰۰ |
۱۲ | برادرم خسرو ( احسان بیگلری) | ۱۴ | ۲ | ۱۳,۹۷۳,۰۰۰ | ۱,۹۹۷,۲۶۲,۰۰۰ |
۱۳ | کارگر ساده نیازمندیم ( منوچهر هادی) | ۶ | ۸ | ۴,۱۳۲,۰۰۰ | ۳۸۲,۱۷۱,۰۰۰ |
۱۴ | مادرِ قلبْ اتمی ( علی احمدزاده) | ۱۱ | ۱ | ۱,۶۵۴,۰۰۰ | ۱,۳۰۴,۸۸۲,۰۰۰ |
۱۵ | آشوب ( کاظم راست گفتار) | ۱۴ | ۳ | ۸۷۵,۰۰۰ | ۳۶۸,۰۹۷,۰۰۰ |
۱۶ | ویلایی ها ( منیر قیدی) | ۱۴ | ۱ | ۴۸۸,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۳۱۹,۰۰۰ |
۱۷ | گشت ۲ ( سعید سهیلی) | ۲۲ | ۱ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۸,۱۵۹,۰۰۰ |
۱۸ | دو عروس ( داود موثقی) | ۱۲ | ۱ | ۱۸۲,۰۰۰ | ۵۵,۰۱۸,۰۰۰ |
۱۹ | سه بیگانه ( ) | ۲۳ | ۲ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۱۷۱,۰۰۰ |
۲۰ | نبرد خلیج فارس (انیمیشن) ( فرهاد عظیما) | ۲۵ | ۱ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۶,۰۰۰ |
۲۱ | کبریت سوخته ( کاظم معصومی) | ۵ | ۱ | ۶۹,۰۰۰ | ۱۶,۶۵۹,۰۰۰ |
برچسب ها :سینما،امارفروش،ساعت 5 عصر،ججین
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰