جدول فروش فیلمهای در حال اکران سینمای ایران در سال ۹۶ تا تاریخ دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
مورد جالب توجهی که از جدول فروش فیلمهای در حال اکران به چشم میخورد میزان فروش بالای فیلمهای دنباله دار است که گویا بیشتر مورد استقبال علاقمندان سینمای ایران واقع شده است
کد خبر : 13043
تاریخ انتشار : دوشنبه 1 خرداد 1396 - 9:55
جدول فروش فیلمهای در حال اکران سینمای ایران در سال ۹۶ تا تاریخ دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ از ابتدای سال ۹۶ فیلم گشت ۲ با رقم خیره کننده ۱۹ میلیارد تومان فروش در ۹ هفته رکورد پر فروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را که با ۱۵ میلیارد فروش در اختیار فیلم فروشنده بود شکست.
به نظر میرسد فیلم نهنگ عنبر ۲ که تنها در ۱ هفته به رقم ۵ میلیارد فروش رسیده به زودی پرفروشترین فیلم سال ۹۶ و سینمای ایران شود.
مورد جالب جدول فیلم های در حال اکران
مورد جالب توجهی که از جدول فروش فیلمهای در حال اکران به چشم میخورد میزان فروش بالای فیلمهای دنباله دار است که گویا بیشتر مورد استقبال علاقمندان سینمای ایران واقع شده است
جدول فروش فیلمهای در حال اکران سینما
رتبه | فیلم | هفته | تعداد سالن | فروش هفتگی (تومان) | فروش کل تا دیروز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | نهنگ عنبر ۲: سلکشن رویا ( سامان مقدم) | ۱ | ۱۰۸ | ۲,۹۸۱,۴۳۲,۰۰۰ | ۴,۸۱۲,۳۴۵,۰۰۰ |
۲ | گشت ۲ ( سعید سهیلی) | ۹ | ۱۴۸ | ۶۱۲,۵۶۱,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۱,۴۴۴,۰۰۰ |
۳ | تیک آف ( احسان عبدی پور) | ۳ | ۷۰ | ۱۸۹,۴۷۳,۰۰۰ | ۸۴۳,۷۸۱,۰۰۰ |
۴ | برادرم خسرو ( احسان بیگلری) | ۱ | ۳۴ | ۱۴۳,۲۵۴,۰۰۰ | ۲۸۶,۹۰۱,۰۰۰ |
۵ | خوب، بد، جلف ( پیمان قاسم خانی) | ۱۳ | ۴۶ | ۱۳۴,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۱,۰۴۵,۰۰۰ |
۶ | ماجرای نیمروز ( محمدحسین مهدویان) | ۹ | ۴۹ | ۱۰۰,۸۰۵,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۱۷۱,۰۰۰ |
۷ | ویلایی ها ( منیر قیدی) | ۱ | ۲۶ | ۸۲,۶۷۱,۰۰۰ | ۱۴۶,۲۴۶,۰۰۰ |
۸ | آشوب ( کاظم راست گفتار) | ۱ | ۴۱ | ۶۵,۳۰۷,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۳۰,۰۰۰ |
۹ | نقطه کور ( مهدی گلستانه) | ۳ | ۳۴ | ۲۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۱۲,۰۰۰ |
۱۰ | امتحان نهایی ( عادل یراقی) | ۴ | ۲۳ | ۲۱,۷۸۸,۰۰۰ | ۳۹۲,۶۶۸,۰۰۰ |
۱۱ | آباجان ( هاتف علیمردانی) | ۹ | ۲۳ | ۱۷,۶۷۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۸,۲۹۱,۰۰۰ |
۱۲ | یک روز بخصوص ( همایون اسعدیان) | ۹ | ۲۳ | ۱۵,۳۰۷,۰۰۰ | ۱,۱۸۱,۹۰۷,۰۰۰ |
۱۳ | سه بیگانه ( ) | ۱۰ | ۲۰ | ۱۱,۴۲۳,۰۰۰ | ۱,۹۷۹,۶۱۷,۰۰۰ |
۱۴ | مبارک (رئال انیمیشن) ( محمدرضا نجفی امامی) | ۱۳ | ۵ | ۶,۷۸۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۴,۳۰۶,۰۰۰ |
۱۵ | افسونگر ( حسین تبریزی) | ۱۳ | ۴ | ۱,۴۴۷,۰۰۰ | ۲۳۱,۲۵۷,۰۰۰ |
۱۶ | جنجال در عروسی ( سید رضا خطیبی) | ۲۳ | ۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۶,۸۹۷,۰۰۰ |
۱۷ | وارونگی ( بهنام بهزادی) | ۲۱ | ۲ | ۶۰۴,۰۰۰ | ۸۰۵,۹۶۸,۰۰۰ |
۱۸ | شاباش ( حامد کلاهداری) | ۱۸ | ۲ | ۳۱۸,۰۰۰ | ۶۰۷,۳۴۸,۰۰۰ |
۱۹ | نبرد خلیج فارس (انیمیشن) ( فرهاد عظیما) | ۱۲ | ۲ | ۲۳۴,۰۰۰ | ۱۲۲,۱۹۲,۰۰۰ |
۲۰ | هلن ( علی اکبر ثقفی) | ۱۲ | ۲ | ۲۳۲,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۷۱,۰۰۰ |
۲۱ | جشن تولد ( عباس لاجوردی) | ۱۳ | ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۱,۰۰۰ |
۲۲ | هفت ماهگی ( هاتف علیمردانی) | ۱۹ | ۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۷۰۱,۰۰۰ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰