قیمت خودرو در بازار آزاد؛ ۶ آذر ۱۴۰۰
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.
کد خبر : 134596
تاریخ انتشار : شنبه 6 آذر 1400 - 13:42
به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۶ آذر ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 235.000.000 |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | 255.000.000 |
| پژو ۴۰۵ GLX | 245.000.000 |
| پژو پارس ساده | 277.000.000 |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | 309.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 245.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | 260.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 303.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 294.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(۱۴۰۰ | 305.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 429.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | 457.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 320.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 335.000.000 |
| تندر90 E2 | 400.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 535.000.000 |
| رانا LX | 242.000.000 |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | 278.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 317.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | 343.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 440.000.000 |
| هایما s7 توربو | 785.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 168.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 150.000.000 |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | 139.000.000 |
| ساینا | 169.000.000 |
| ساینا ۱۴۰۰ | 179.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی ) | 155.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | 165.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 164.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | 172.000.000 |
| کوییک دنده ای | 175.000.000 |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | 185.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 935.000.000 |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | 370.000.0000 |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
|
410.000.000 |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.530.000.000 |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.890.000.000 |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.650.000.000 |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | 2.030.000.000 |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.950.000.000 |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.800.000.000 |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.550.000.000 |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.430.000.000 |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.370.000.000 |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.750.000.000 |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.950.000.000 |
| نیسان جوک (اسپورت) | 1.550.000.000 |
برچسب ها :بازار خودرو ، ججین ، قیمت خودرو ، قیمت ماشین
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0